Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
126 | 571 | 187 | 135 | 518342 |
![]() |
20 | 56 | 19 | 26 | 14122 |
![]() |
34 | 61 | 34 | 31 | 67067 |
![]() |
11 | 109 | 42 | 37 | 98230 |
![]() |
8 | 61 | 29 | 22 | 35179 |
![]() |
4 | 97 | 16 | 22 | 86247 |
![]() |
30 | 76 | 18 | 23 | 105233 |
![]() |
6 | 43 | 15 | 135 | 59248 |
![]() |
6 | 40 | 6 | 24 | 25327 |
![]() |
7 | 28 | 8 | 25 | 27689 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 819 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 758 |
2018-01-03 | 1 | 1 | 1 | 15 | 788 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1006 |
2018-01-05 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1066 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 932 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 897 |
2018-01-08 | 2 | 2 | 2 | 17 | 848 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 766 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 834 |
2018-01-11 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1153 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1076 |
2018-01-13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 856 |
2018-01-14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 945 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 903 |
2018-01-16 | 0 | 3 | 2 | 22 | 972 |
2018-01-17 | 1 | 2 | 0 | 18 | 998 |
2018-01-18 | 0 | 6 | 0 | 19 | 881 |
2018-01-19 | 0 | 1 | 0 | 18 | 781 |
2018-01-20 | 0 | 2 | 0 | 17 | 806 |
2018-01-21 | 1 | 1 | 0 | 18 | 861 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 876 |
2018-01-23 | 1 | 1 | 1 | 21 | 818 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 915 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 901 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1071 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 779 |
2018-01-28 | 0 | 1 | 0 | 23 | 880 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 751 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 837 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 915 |
![]() |
128 | 685 | 117 | 61 | 509391 |
![]() |
15 | 60 | 8 | 25 | 37246 |
2017-12-01 | 5 | 5 | 1 | 24 | 1174 |
2017-12-02 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1612 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1645 |
2017-12-04 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1882 |
2017-12-05 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1286 |
2017-12-06 | 0 | 6 | 0 | 24 | 1403 |
2017-12-07 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2636 |
2017-12-08 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1541 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 942 |
2017-12-10 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1086 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 982 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1148 |
2017-12-13 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1025 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1425 |
2017-12-15 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1264 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1198 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1896 |
2017-12-18 | 1 | 2 | 0 | 16 | 941 |
2017-12-19 | 3 | 3 | 1 | 20 | 888 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 960 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 974 |
2017-12-22 | 1 | 1 | 1 | 14 | 939 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1080 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 767 |
2017-12-25 | 0 | 1 | 0 | 19 | 790 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 782 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 886 |
2017-12-28 | 0 | 12 | 1 | 22 | 1078 |
2017-12-29 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1248 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 871 |
2017-12-31 | 0 | 1 | 0 | 17 | 897 |
![]() |
4 | 77 | 6 | 33 | 40138 |
![]() |
6 | 42 | 9 | 31 | 65480 |
![]() |
5 | 27 | 5 | 45 | 30367 |
![]() |
6 | 45 | 7 | 36 | 32199 |
![]() |
23 | 109 | 17 | 37 | 28535 |
![]() |
7 | 65 | 11 | 49 | 61784 |
![]() |
13 | 59 | 15 | 41 | 51586 |
![]() |
18 | 70 | 10 | 61 | 40321 |
![]() |
13 | 44 | 14 | 28 | 37088 |
![]() |
10 | 53 | 7 | 28 | 43243 |
![]() |
8 | 34 | 8 | 31 | 41404 |
![]() |
163 | 953 | 131 | 73 | 829641 |
![]() |
24 | 37 | 8 | 25 | 64971 |
![]() |
4 | 5 | 2 | 27 | 15576 |
![]() |
13 | 56 | 11 | 30 | 33646 |
![]() |
15 | 95 | 16 | 34 | 80731 |
![]() |
18 | 79 | 13 | 40 | 62308 |
![]() |
10 | 104 | 12 | 37 | 77883 |
![]() |
16 | 75 | 13 | 49 | 74439 |
![]() |
12 | 69 | 13 | 43 | 86645 |
![]() |
9 | 84 | 9 | 36 | 87172 |
![]() |
17 | 110 | 14 | 43 | 108827 |
![]() |
11 | 118 | 8 | 38 | 69481 |
![]() |
14 | 121 | 12 | 73 | 67962 |
2016-01-01 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1620 |
2016-01-02 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1626 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1988 |
2016-01-04 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1971 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1640 |
2016-01-06 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1896 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1517 |
2016-01-08 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2041 |
2016-01-09 | 0 | 7 | 0 | 26 | 2330 |
2016-01-10 | 0 | 4 | 0 | 35 | 1969 |
2016-01-11 | 0 | 4 | 0 | 29 | 2300 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2434 |
2016-01-13 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2751 |
2016-01-14 | 2 | 14 | 1 | 26 | 2113 |
2016-01-15 | 2 | 4 | 2 | 73 | 2449 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2149 |
2016-01-17 | 1 | 4 | 0 | 50 | 2386 |
2016-01-18 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2330 |
2016-01-19 | 1 | 11 | 0 | 33 | 2293 |
2016-01-20 | 0 | 5 | 0 | 41 | 2540 |
2016-01-21 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2744 |
2016-01-22 | 2 | 11 | 3 | 42 | 2930 |
2016-01-23 | 0 | 3 | 0 | 32 | 2144 |
2016-01-24 | 1 | 7 | 0 | 36 | 2129 |
2016-01-25 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1952 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2176 |
2016-01-27 | 0 | 3 | 1 | 37 | 1838 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1901 |
2016-01-29 | 0 | 7 | 0 | 34 | 2396 |
2016-01-30 | 1 | 4 | 1 | 37 | 3160 |
2016-01-31 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2249 |
![]() |
160 | 1018 | 108 | 94 | 1001280 |
![]() |
18 | 111 | 10 | 56 | 82818 |
![]() |
9 | 115 | 12 | 34 | 85953 |
![]() |
16 | 114 | 15 | 68 | 86372 |
![]() |
10 | 73 | 5 | 40 | 78286 |
![]() |
9 | 27 | 3 | 38 | 85882 |
![]() |
7 | 68 | 2 | 49 | 72504 |
![]() |
10 | 91 | 13 | 43 | 64110 |
![]() |
10 | 49 | 9 | 35 | 84564 |
![]() |
8 | 30 | 6 | 41 | 69719 |
![]() |
29 | 95 | 10 | 63 | 73031 |
![]() |
20 | 104 | 14 | 94 | 97336 |
![]() |
14 | 141 | 9 | 61 | 120705 |
2015-01-01 | 1 | 3 | 0 | 38 | 3049 |
2015-01-02 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3062 |
2015-01-03 | 0 | 5 | 1 | 49 | 2349 |
2015-01-04 | 0 | 9 | 0 | 54 | 3010 |
2015-01-05 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2901 |
2015-01-06 | 0 | 4 | 0 | 44 | 2981 |
2015-01-07 | 1 | 5 | 0 | 44 | 3547 |
2015-01-08 | 2 | 7 | 1 | 40 | 3903 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3966 |
2015-01-10 | 1 | 2 | 0 | 33 | 2886 |
2015-01-11 | 0 | 4 | 0 | 36 | 3387 |
2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3300 |
2015-01-13 | 0 | 5 | 0 | 36 | 3031 |
2015-01-14 | 0 | 12 | 0 | 38 | 3658 |
2015-01-15 | 0 | 4 | 0 | 34 | 3520 |
2015-01-16 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5415 |
2015-01-17 | 1 | 6 | 1 | 39 | 4389 |
2015-01-18 | 0 | 10 | 0 | 36 | 5091 |
2015-01-19 | 0 | 3 | 0 | 33 | 4547 |
2015-01-20 | 1 | 6 | 0 | 39 | 3432 |
2015-01-21 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3817 |
2015-01-22 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4953 |
2015-01-23 | 2 | 11 | 0 | 34 | 4103 |
2015-01-24 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3764 |
2015-01-25 | 0 | 4 | 0 | 36 | 6297 |
2015-01-26 | 1 | 1 | 2 | 43 | 5254 |
2015-01-27 | 1 | 3 | 1 | 41 | 4488 |
2015-01-28 | 0 | 7 | 2 | 38 | 4034 |
2015-01-29 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3826 |
2015-01-30 | 2 | 10 | 1 | 52 | 4056 |
2015-01-31 | 1 | 10 | 0 | 61 | 4689 |
![]() |
202 | 999 | 128 | 85 | 1272931 |
![]() |
21 | 135 | 3 | 49 | 110984 |
![]() |
13 | 179 | 4 | 47 | 102346 |
![]() |
11 | 89 | 7 | 53 | 92890 |
![]() |
10 | 80 | 8 | 43 | 91195 |
![]() |
13 | 50 | 12 | 50 | 96405 |
![]() |
14 | 65 | 15 | 85 | 184055 |
![]() |
19 | 43 | 13 | 43 | 109992 |
![]() |
23 | 51 | 12 | 57 | 93902 |
![]() |
22 | 89 | 7 | 53 | 84758 |
![]() |
24 | 72 | 22 | 61 | 94484 |
2014-03-01 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3457 |
2014-03-02 | 1 | 1 | 1 | 39 | 3256 |
2014-03-03 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3445 |
2014-03-04 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2779 |
2014-03-05 | 1 | 1 | 1 | 39 | 3112 |
2014-03-06 | 1 | 3 | 1 | 35 | 2687 |
2014-03-07 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2910 |
2014-03-08 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2565 |
2014-03-09 | 2 | 3 | 1 | 36 | 2003 |
2014-03-10 | 0 | 1 | 1 | 34 | 1891 |
2014-03-11 | 1 | 3 | 0 | 41 | 2630 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2923 |
2014-03-13 | 1 | 2 | 0 | 45 | 3064 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2800 |
2014-03-15 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2995 |
2014-03-16 | 2 | 3 | 1 | 47 | 2807 |
2014-03-17 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2694 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2195 |
2014-03-19 | 0 | 1 | 0 | 58 | 5001 |
2014-03-20 | 1 | 1 | 0 | 61 | 4762 |
2014-03-21 | 1 | 5 | 0 | 54 | 5235 |
2014-03-22 | 0 | 3 | 1 | 51 | 2800 |
2014-03-23 | 2 | 12 | 3 | 60 | 3213 |
2014-03-24 | 1 | 3 | 1 | 46 | 3794 |
2014-03-25 | 2 | 3 | 2 | 44 | 3323 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2281 |
2014-03-27 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2673 |
2014-03-28 | 1 | 8 | 2 | 35 | 2994 |
2014-03-29 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3062 |
2014-03-30 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2725 |
2014-03-31 | 3 | 4 | 1 | 30 | 2408 |
![]() |
13 | 67 | 8 | 73 | 100759 |
![]() |
19 | 79 | 17 | 52 | 111161 |
![]() |
309 | 1026 | 291 | 165 | 1691351 |
![]() |
72 | 205 | 116 | 53 | 127311 |
![]() |
14 | 51 | 11 | 81 | 108374 |
![]() |
28 | 82 | 13 | 165 | 151749 |
![]() |
21 | 65 | 17 | 158 | 130674 |
![]() |
16 | 72 | 16 | 157 | 132454 |
![]() |
13 | 58 | 9 | 159 | 162889 |
![]() |
17 | 54 | 9 | 104 | 171987 |
![]() |
15 | 52 | 13 | 158 | 123417 |
![]() |
33 | 91 | 29 | 57 | 140064 |
![]() |
25 | 122 | 18 | 58 | 195427 |
![]() |
28 | 93 | 19 | 90 | 145501 |
2013-02-01 | 1 | 1 | 0 | 56 | 3126 |
2013-02-02 | 4 | 6 | 1 | 39 | 3402 |
2013-02-03 | 0 | 7 | 0 | 40 | 3309 |
2013-02-04 | 0 | 2 | 1 | 48 | 2600 |
2013-02-05 | 1 | 2 | 0 | 43 | 3926 |
2013-02-06 | 2 | 2 | 1 | 45 | 4304 |
2013-02-07 | 2 | 14 | 1 | 47 | 11028 |
2013-02-08 | 1 | 7 | 2 | 43 | 5193 |
2013-02-09 | 0 | 3 | 0 | 45 | 2986 |
2013-02-10 | 0 | 1 | 2 | 46 | 3855 |
2013-02-11 | 0 | 3 | 0 | 38 | 3562 |
2013-02-12 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2438 |
2013-02-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2304 |
2013-02-14 | 0 | 1 | 1 | 44 | 4592 |
2013-02-15 | 0 | 1 | 0 | 45 | 7985 |
2013-02-16 | 1 | 4 | 0 | 48 | 8060 |
2013-02-17 | 2 | 4 | 1 | 45 | 8832 |
2013-02-18 | 2 | 3 | 1 | 51 | 6351 |
2013-02-19 | 2 | 3 | 0 | 42 | 5669 |
2013-02-20 | 3 | 5 | 1 | 37 | 3808 |
2013-02-21 | 1 | 5 | 1 | 59 | 6736 |
2013-02-22 | 0 | 1 | 1 | 60 | 9180 |
2013-02-23 | 0 | 3 | 0 | 45 | 7715 |
2013-02-24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3812 |
2013-02-25 | 3 | 7 | 2 | 55 | 4019 |
2013-02-26 | 0 | 2 | 0 | 57 | 5903 |
2013-02-27 | 0 | 0 | 1 | 90 | 5420 |
2013-02-28 | 3 | 6 | 1 | 50 | 5386 |
![]() |
27 | 81 | 21 | 60 | 101504 |
![]() |
500 | 2207 | 370 | 178 | 1947691 |
![]() |
34 | 144 | 18 | 72 | 114229 |
![]() |
30 | 95 | 29 | 132 | 110160 |
![]() |
43 | 193 | 34 | 72 | 126913 |
![]() |
33 | 193 | 27 | 178 | 142094 |
![]() |
34 | 126 | 26 | 58 | 123453 |
![]() |
35 | 76 | 25 | 126 | 142919 |
![]() |
44 | 204 | 23 | 69 | 92167 |
![]() |
53 | 295 | 46 | 111 | 98443 |
2012-05-01 | 1 | 3 | 1 | 94 | 3697 |
2012-05-02 | 1 | 21 | 1 | 102 | 3487 |
2012-05-03 | 1 | 12 | 1 | 59 | 3495 |
2012-05-04 | 0 | 5 | 4 | 76 | 3023 |
2012-05-05 | 3 | 7 | 1 | 62 | 3053 |
2012-05-06 | 1 | 15 | 1 | 53 | 3332 |
2012-05-07 | 2 | 16 | 2 | 56 | 3315 |
2012-05-08 | 1 | 8 | 1 | 111 | 3018 |
2012-05-09 | 1 | 5 | 2 | 55 | 2484 |
2012-05-10 | 2 | 10 | 1 | 48 | 2540 |
2012-05-11 | 2 | 3 | 0 | 44 | 2580 |
2012-05-12 | 1 | 9 | 2 | 44 | 3026 |
2012-05-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2853 |
2012-05-14 | 2 | 4 | 1 | 56 | 2855 |
2012-05-15 | 3 | 6 | 1 | 46 | 3319 |
2012-05-16 | 4 | 22 | 7 | 50 | 3734 |
2012-05-17 | 2 | 12 | 3 | 60 | 3948 |
2012-05-18 | 2 | 11 | 2 | 48 | 2743 |
2012-05-19 | 0 | 10 | 2 | 47 | 2684 |
2012-05-20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2376 |
2012-05-21 | 0 | 8 | 1 | 72 | 4054 |
2012-05-22 | 4 | 22 | 4 | 69 | 3866 |
2012-05-23 | 1 | 16 | 1 | 54 | 3699 |
2012-05-24 | 2 | 14 | 0 | 47 | 2672 |
2012-05-25 | 4 | 22 | 1 | 48 | 2751 |
2012-05-26 | 3 | 11 | 1 | 45 | 2625 |
2012-05-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2904 |
2012-05-28 | 0 | 2 | 0 | 51 | 3074 |
2012-05-29 | 5 | 8 | 2 | 51 | 3735 |
2012-05-30 | 3 | 8 | 3 | 54 | 4167 |
2012-05-31 | 2 | 5 | 0 | 72 | 3334 |
![]() |
44 | 257 | 36 | 82 | 200291 |
![]() |
54 | 188 | 32 | 75 | 246993 |
![]() |
37 | 219 | 33 | 92 | 228900 |
![]() |
59 | 217 | 41 | 104 | 321129 |
![]() |
660 | 2964 | 462 | 154 | 3443448 |
![]() |
52 | 226 | 32 | 74 | 335434 |
![]() |
53 | 196 | 44 | 102 | 292995 |
![]() |
56 | 202 | 47 | 154 | 296650 |
![]() |
53 | 206 | 31 | 62 | 207822 |
![]() |
50 | 163 | 36 | 78 | 283333 |
![]() |
46 | 135 | 51 | 118 | 398144 |
![]() |
51 | 195 | 38 | 133 | 315218 |
![]() |
48 | 174 | 29 | 94 | 243504 |
![]() |
77 | 192 | 35 | 97 | 242118 |
![]() |
51 | 274 | 29 | 95 | 233979 |
![]() |
64 | 450 | 34 | 93 | 277377 |
![]() |
59 | 551 | 56 | 100 | 316874 |
![]() |
867 | 3955 | 514 | 308 | 2969185 |
![]() |
65 | 326 | 39 | 85 | 257630 |
![]() |
102 | 408 | 62 | 103 | 313268 |
![]() |
67 | 253 | 32 | 84 | 272249 |
![]() |
53 | 208 | 54 | 100 | 233517 |
![]() |
71 | 263 | 48 | 75 | 286244 |
![]() |
54 | 283 | 30 | 85 | 251791 |
![]() |
80 | 485 | 41 | 88 | 277887 |
![]() |
80 | 337 | 44 | 162 | 215679 |
![]() |
75 | 304 | 40 | 85 | 234972 |
![]() |
86 | 365 | 57 | 179 | 238895 |
![]() |
48 | 299 | 16 | 308 | 179634 |
![]() |
86 | 424 | 51 | 162 | 207419 |
![]() |
1155 | 5774 | 548 | 194 | 3088839 |
![]() |
89 | 365 | 46 | 145 | 154150 |
![]() |
75 | 461 | 36 | 122 | 145242 |
![]() |
92 | 545 | 52 | 194 | 162571 |
![]() |
81 | 451 | 41 | 93 | 183034 |
![]() |
62 | 375 | 46 | 71 | 198501 |
![]() |
128 | 486 | 62 | 66 | 174746 |
![]() |
115 | 531 | 36 | 78 | 174830 |
![]() |
120 | 612 | 51 | 95 | 269342 |
![]() |
126 | 796 | 49 | 108 | 314509 |
![]() |
120 | 611 | 45 | 77 | 569697 |
![]() |
109 | 425 | 52 | 84 | 495037 |
![]() |
38 | 116 | 32 | 33 | 247180 |
![]() |
7 | 9 | 5 | 7 | 47740 |
![]() |
7 | 9 | 5 | 7 | 47740 |
laganzua.net © copyright 2001-2023
gestión y desarrollo Amplitude