Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
126 | 571 | 187 | 135 | 518342 |
![]() |
20 | 56 | 19 | 26 | 14122 |
![]() |
34 | 61 | 34 | 31 | 67067 |
![]() |
11 | 109 | 42 | 37 | 98230 |
![]() |
8 | 61 | 29 | 22 | 35179 |
![]() |
4 | 97 | 16 | 22 | 86247 |
![]() |
30 | 76 | 18 | 23 | 105233 |
![]() |
6 | 43 | 15 | 135 | 59248 |
![]() |
6 | 40 | 6 | 24 | 25327 |
![]() |
7 | 28 | 8 | 25 | 27689 |
![]() |
128 | 685 | 117 | 61 | 509391 |
![]() |
15 | 60 | 8 | 25 | 37246 |
![]() |
4 | 77 | 6 | 33 | 40138 |
![]() |
6 | 42 | 9 | 31 | 65480 |
![]() |
5 | 27 | 5 | 45 | 30367 |
![]() |
6 | 45 | 7 | 36 | 32199 |
![]() |
23 | 109 | 17 | 37 | 28535 |
![]() |
7 | 65 | 11 | 49 | 61784 |
![]() |
13 | 59 | 15 | 41 | 51586 |
![]() |
18 | 70 | 10 | 61 | 40321 |
![]() |
13 | 44 | 14 | 28 | 37088 |
![]() |
10 | 53 | 7 | 28 | 43243 |
![]() |
8 | 34 | 8 | 31 | 41404 |
![]() |
163 | 953 | 131 | 73 | 829641 |
![]() |
24 | 37 | 8 | 25 | 64971 |
![]() |
4 | 5 | 2 | 27 | 15576 |
![]() |
13 | 56 | 11 | 30 | 33646 |
![]() |
15 | 95 | 16 | 34 | 80731 |
2016-09-01 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1171 |
2016-09-02 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1882 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1177 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1132 |
2016-09-05 | 0 | 7 | 0 | 33 | 1416 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1072 |
2016-09-07 | 2 | 7 | 0 | 26 | 1461 |
2016-09-08 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1575 |
2016-09-09 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2040 |
2016-09-10 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1485 |
2016-09-11 | 2 | 4 | 4 | 34 | 1348 |
2016-09-12 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1276 |
2016-09-13 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1488 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8872 |
2016-09-15 | 1 | 9 | 0 | 26 | 13510 |
2016-09-16 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12960 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1556 |
2016-09-18 | 0 | 9 | 0 | 26 | 1590 |
2016-09-19 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1650 |
2016-09-20 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1533 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1342 |
2016-09-22 | 0 | 10 | 0 | 26 | 1561 |
2016-09-23 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5548 |
2016-09-24 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1301 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1659 |
2016-09-26 | 1 | 6 | 1 | 25 | 1942 |
2016-09-27 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1344 |
2016-09-28 | 4 | 4 | 1 | 25 | 2641 |
2016-09-29 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1792 |
2016-09-30 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1407 |
![]() |
18 | 79 | 13 | 40 | 62308 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2137 |
2016-08-02 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1880 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1901 |
2016-08-04 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2060 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1755 |
2016-08-06 | 1 | 5 | 0 | 25 | 2307 |
2016-08-07 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2475 |
2016-08-08 | 1 | 3 | 1 | 34 | 2276 |
2016-08-09 | 2 | 3 | 2 | 27 | 2445 |
2016-08-10 | 1 | 3 | 0 | 27 | 2235 |
2016-08-11 | 2 | 8 | 1 | 38 | 2948 |
2016-08-12 | 2 | 7 | 2 | 31 | 2074 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2812 |
2016-08-14 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2220 |
2016-08-15 | 1 | 3 | 0 | 36 | 2239 |
2016-08-16 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2351 |
2016-08-17 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2237 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1742 |
2016-08-19 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2199 |
2016-08-20 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1845 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2669 |
2016-08-22 | 1 | 9 | 1 | 25 | 2511 |
2016-08-23 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1947 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1422 |
2016-08-25 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1597 |
2016-08-26 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1593 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1414 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1428 |
2016-08-29 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1462 |
2016-08-30 | 0 | 7 | 0 | 23 | 1029 |
2016-08-31 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1098 |
![]() |
10 | 104 | 12 | 37 | 77883 |
![]() |
16 | 75 | 13 | 49 | 74439 |
![]() |
12 | 69 | 13 | 43 | 86645 |
![]() |
9 | 84 | 9 | 36 | 87172 |
![]() |
17 | 110 | 14 | 43 | 108827 |
![]() |
11 | 118 | 8 | 38 | 69481 |
![]() |
14 | 121 | 12 | 73 | 67962 |
![]() |
160 | 1018 | 108 | 94 | 1001280 |
![]() |
18 | 111 | 10 | 56 | 82818 |
![]() |
9 | 115 | 12 | 34 | 85953 |
![]() |
16 | 114 | 15 | 68 | 86372 |
![]() |
10 | 73 | 5 | 40 | 78286 |
![]() |
9 | 27 | 3 | 38 | 85882 |
![]() |
7 | 68 | 2 | 49 | 72504 |
2015-07-01 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1227 |
2015-07-02 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1510 |
2015-07-03 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1440 |
2015-07-04 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1191 |
2015-07-05 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2066 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2032 |
2015-07-07 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1832 |
2015-07-08 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2426 |
2015-07-09 | 1 | 6 | 0 | 25 | 4929 |
2015-07-10 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2530 |
2015-07-11 | 0 | 7 | 0 | 28 | 2117 |
2015-07-12 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1780 |
2015-07-13 | 1 | 5 | 0 | 28 | 1667 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1798 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3275 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2204 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2635 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2279 |
2015-07-19 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2316 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2031 |
2015-07-21 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2312 |
2015-07-22 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4222 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1754 |
2015-07-24 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1647 |
2015-07-25 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2604 |
2015-07-26 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4826 |
2015-07-27 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3114 |
2015-07-28 | 1 | 1 | 0 | 39 | 2330 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2151 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2175 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2084 |
![]() |
10 | 91 | 13 | 43 | 64110 |
![]() |
10 | 49 | 9 | 35 | 84564 |
2015-05-01 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1884 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 269 |
2015-05-03 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1418 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1891 |
2015-05-05 | 0 | 6 | 1 | 22 | 1540 |
2015-05-06 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1395 |
2015-05-07 | 2 | 11 | 0 | 26 | 2280 |
2015-05-08 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1664 |
2015-05-09 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1675 |
2015-05-10 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2082 |
2015-05-11 | 1 | 3 | 0 | 24 | 2904 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1483 |
2015-05-13 | 2 | 3 | 0 | 24 | 1780 |
2015-05-14 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1959 |
2015-05-15 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1896 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2783 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3094 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5166 |
2015-05-19 | 1 | 3 | 0 | 23 | 4826 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 1 | 31 | 5756 |
2015-05-21 | 1 | 1 | 0 | 28 | 5978 |
2015-05-22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4606 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3200 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 2 | 32 | 3257 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3192 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3834 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2248 |
2015-05-28 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2330 |
2015-05-29 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2204 |
2015-05-30 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3612 |
2015-05-31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2358 |
![]() |
8 | 30 | 6 | 41 | 69719 |
![]() |
29 | 95 | 10 | 63 | 73031 |
![]() |
20 | 104 | 14 | 94 | 97336 |
![]() |
14 | 141 | 9 | 61 | 120705 |
![]() |
202 | 999 | 128 | 85 | 1272931 |
![]() |
21 | 135 | 3 | 49 | 110984 |
![]() |
13 | 179 | 4 | 47 | 102346 |
![]() |
11 | 89 | 7 | 53 | 92890 |
![]() |
10 | 80 | 8 | 43 | 91195 |
2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2185 |
2014-09-02 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3283 |
2014-09-03 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2621 |
2014-09-04 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2660 |
2014-09-05 | 0 | 5 | 2 | 43 | 3017 |
2014-09-06 | 1 | 5 | 1 | 34 | 2881 |
2014-09-07 | 1 | 4 | 1 | 31 | 4896 |
2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6927 |
2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3017 |
2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2873 |
2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2940 |
2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3125 |
2014-09-13 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2990 |
2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3493 |
2014-09-15 | 2 | 10 | 2 | 32 | 3240 |
2014-09-16 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3336 |
2014-09-17 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2222 |
2014-09-18 | 0 | 3 | 0 | 37 | 2994 |
2014-09-19 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2696 |
2014-09-20 | 0 | 3 | 0 | 42 | 2704 |
2014-09-21 | 1 | 5 | 1 | 37 | 2661 |
2014-09-22 | 1 | 4 | 0 | 33 | 2609 |
2014-09-23 | 0 | 10 | 0 | 34 | 2934 |
2014-09-24 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2496 |
2014-09-25 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2356 |
2014-09-26 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2193 |
2014-09-27 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3135 |
2014-09-28 | 2 | 11 | 0 | 43 | 3324 |
2014-09-29 | 0 | 3 | 0 | 40 | 2784 |
2014-09-30 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2603 |
![]() |
13 | 50 | 12 | 50 | 96405 |
![]() |
14 | 65 | 15 | 85 | 184055 |
![]() |
19 | 43 | 13 | 43 | 109992 |
![]() |
23 | 51 | 12 | 57 | 93902 |
![]() |
22 | 89 | 7 | 53 | 84758 |
![]() |
24 | 72 | 22 | 61 | 94484 |
![]() |
13 | 67 | 8 | 73 | 100759 |
![]() |
19 | 79 | 17 | 52 | 111161 |
![]() |
309 | 1026 | 291 | 165 | 1691351 |
![]() |
72 | 205 | 116 | 53 | 127311 |
![]() |
14 | 51 | 11 | 81 | 108374 |
![]() |
28 | 82 | 13 | 165 | 151749 |
![]() |
21 | 65 | 17 | 158 | 130674 |
![]() |
16 | 72 | 16 | 157 | 132454 |
![]() |
13 | 58 | 9 | 159 | 162889 |
![]() |
17 | 54 | 9 | 104 | 171987 |
2013-06-01 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4813 |
2013-06-02 | 1 | 3 | 0 | 35 | 3722 |
2013-06-03 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4222 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4141 |
2013-06-05 | 4 | 12 | 1 | 35 | 3969 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3720 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3487 |
2013-06-08 | 0 | 5 | 0 | 40 | 3607 |
2013-06-09 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4714 |
2013-06-10 | 1 | 5 | 1 | 66 | 7276 |
2013-06-11 | 2 | 2 | 1 | 77 | 6245 |
2013-06-12 | 2 | 3 | 2 | 86 | 6321 |
2013-06-13 | 0 | 1 | 0 | 83 | 6438 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5036 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6803 |
2013-06-16 | 0 | 4 | 0 | 95 | 8486 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8129 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6610 |
2013-06-19 | 0 | 2 | 0 | 64 | 6460 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6229 |
2013-06-21 | 2 | 2 | 0 | 72 | 8882 |
2013-06-22 | 2 | 5 | 2 | 94 | 7991 |
2013-06-23 | 2 | 4 | 0 | 83 | 7082 |
2013-06-24 | 0 | 1 | 1 | 104 | 6077 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5772 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4515 |
2013-06-27 | 1 | 1 | 0 | 76 | 4898 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4953 |
2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6185 |
2013-06-30 | 0 | 1 | 0 | 81 | 5204 |
![]() |
15 | 52 | 13 | 158 | 123417 |
![]() |
33 | 91 | 29 | 57 | 140064 |
![]() |
25 | 122 | 18 | 58 | 195427 |
2013-03-01 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3755 |
2013-03-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5286 |
2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7236 |
2013-03-04 | 0 | 2 | 1 | 48 | 7067 |
2013-03-05 | 0 | 1 | 1 | 46 | 4594 |
2013-03-06 | 2 | 8 | 1 | 40 | 47801 |
2013-03-07 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6979 |
2013-03-08 | 1 | 7 | 1 | 51 | 6745 |
2013-03-09 | 3 | 6 | 2 | 44 | 4953 |
2013-03-10 | 0 | 4 | 0 | 51 | 5536 |
2013-03-11 | 1 | 1 | 1 | 49 | 4197 |
2013-03-12 | 3 | 9 | 2 | 42 | 3960 |
2013-03-13 | 2 | 6 | 1 | 50 | 5032 |
2013-03-14 | 0 | 2 | 1 | 43 | 4798 |
2013-03-15 | 1 | 1 | 1 | 39 | 6483 |
2013-03-16 | 1 | 5 | 1 | 44 | 5274 |
2013-03-17 | 2 | 9 | 0 | 45 | 5439 |
2013-03-18 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4500 |
2013-03-19 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3941 |
2013-03-20 | 1 | 5 | 0 | 47 | 4734 |
2013-03-21 | 0 | 5 | 0 | 48 | 4756 |
2013-03-22 | 2 | 14 | 1 | 40 | 4867 |
2013-03-23 | 0 | 5 | 1 | 39 | 4343 |
2013-03-24 | 1 | 7 | 0 | 45 | 5036 |
2013-03-25 | 0 | 4 | 0 | 44 | 3312 |
2013-03-26 | 0 | 1 | 0 | 56 | 5383 |
2013-03-27 | 1 | 1 | 1 | 39 | 4091 |
2013-03-28 | 1 | 2 | 1 | 52 | 4006 |
2013-03-29 | 2 | 7 | 1 | 44 | 4292 |
2013-03-30 | 1 | 2 | 0 | 52 | 3928 |
2013-03-31 | 0 | 5 | 0 | 54 | 3103 |
![]() |
28 | 93 | 19 | 90 | 145501 |
![]() |
27 | 81 | 21 | 60 | 101504 |
![]() |
500 | 2207 | 370 | 178 | 1947691 |
![]() |
34 | 144 | 18 | 72 | 114229 |
![]() |
30 | 95 | 29 | 132 | 110160 |
![]() |
43 | 193 | 34 | 72 | 126913 |
2012-10-01 | 2 | 4 | 1 | 53 | 4941 |
2012-10-02 | 1 | 10 | 0 | 46 | 3459 |
2012-10-03 | 1 | 6 | 1 | 34 | 3233 |
2012-10-04 | 0 | 4 | 1 | 41 | 2978 |
2012-10-05 | 0 | 1 | 1 | 37 | 3510 |
2012-10-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3365 |
2012-10-07 | 3 | 5 | 1 | 46 | 2853 |
2012-10-08 | 1 | 5 | 0 | 43 | 4577 |
2012-10-09 | 2 | 11 | 2 | 57 | 5041 |
2012-10-10 | 1 | 10 | 0 | 47 | 4015 |
2012-10-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3162 |
2012-10-12 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1949 |
2012-10-13 | 7 | 18 | 3 | 42 | 4512 |
2012-10-14 | 0 | 4 | 0 | 56 | 3523 |
2012-10-15 | 3 | 12 | 3 | 47 | 3224 |
2012-10-16 | 0 | 7 | 2 | 48 | 5308 |
2012-10-17 | 4 | 8 | 5 | 72 | 5495 |
2012-10-18 | 1 | 14 | 1 | 67 | 3859 |
2012-10-19 | 0 | 3 | 0 | 49 | 4421 |
2012-10-20 | 1 | 14 | 0 | 49 | 3875 |
2012-10-21 | 1 | 4 | 1 | 59 | 5846 |
2012-10-22 | 3 | 3 | 0 | 43 | 5417 |
2012-10-23 | 1 | 9 | 2 | 50 | 3380 |
2012-10-24 | 4 | 11 | 1 | 45 | 3284 |
2012-10-25 | 3 | 6 | 3 | 50 | 3971 |
2012-10-26 | 1 | 5 | 2 | 48 | 5182 |
2012-10-27 | 0 | 4 | 1 | 47 | 5316 |
2012-10-28 | 1 | 9 | 1 | 50 | 4514 |
2012-10-29 | 0 | 2 | 0 | 47 | 4676 |
2012-10-30 | 0 | 1 | 1 | 50 | 4118 |
2012-10-31 | 1 | 2 | 0 | 36 | 3909 |
![]() |
33 | 193 | 27 | 178 | 142094 |
![]() |
34 | 126 | 26 | 58 | 123453 |
2012-08-01 | 1 | 2 | 1 | 40 | 3704 |
2012-08-02 | 4 | 8 | 2 | 37 | 3615 |
2012-08-03 | 2 | 6 | 2 | 42 | 3089 |
2012-08-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2986 |
2012-08-05 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2628 |
2012-08-06 | 1 | 2 | 3 | 34 | 3359 |
2012-08-07 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4434 |
2012-08-08 | 1 | 6 | 0 | 40 | 4214 |
2012-08-09 | 0 | 3 | 0 | 41 | 3300 |
2012-08-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3095 |
2012-08-11 | 1 | 3 | 1 | 33 | 2974 |
2012-08-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2873 |
2012-08-13 | 5 | 7 | 1 | 39 | 3739 |
2012-08-14 | 2 | 3 | 1 | 48 | 3607 |
2012-08-15 | 1 | 3 | 0 | 35 | 3371 |
2012-08-16 | 1 | 3 | 0 | 37 | 3380 |
2012-08-17 | 2 | 8 | 0 | 39 | 4878 |
2012-08-18 | 0 | 5 | 0 | 36 | 5548 |
2012-08-19 | 0 | 1 | 0 | 44 | 5249 |
2012-08-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3489 |
2012-08-21 | 1 | 6 | 3 | 55 | 4287 |
2012-08-22 | 2 | 4 | 1 | 48 | 5687 |
2012-08-23 | 1 | 2 | 1 | 44 | 5881 |
2012-08-24 | 0 | 2 | 1 | 49 | 5688 |
2012-08-25 | 1 | 2 | 3 | 43 | 4220 |
2012-08-26 | 1 | 2 | 1 | 40 | 3630 |
2012-08-27 | 2 | 3 | 1 | 42 | 4016 |
2012-08-28 | 2 | 3 | 1 | 44 | 4082 |
2012-08-29 | 2 | 19 | 1 | 50 | 4077 |
2012-08-30 | 0 | 14 | 0 | 58 | 3731 |
2012-08-31 | 1 | 6 | 2 | 48 | 4622 |
![]() |
35 | 76 | 25 | 126 | 142919 |
![]() |
44 | 204 | 23 | 69 | 92167 |
![]() |
53 | 295 | 46 | 111 | 98443 |
![]() |
44 | 257 | 36 | 82 | 200291 |
![]() |
54 | 188 | 32 | 75 | 246993 |
![]() |
37 | 219 | 33 | 92 | 228900 |
![]() |
59 | 217 | 41 | 104 | 321129 |
![]() |
660 | 2964 | 462 | 154 | 3443448 |
![]() |
52 | 226 | 32 | 74 | 335434 |
![]() |
53 | 196 | 44 | 102 | 292995 |
![]() |
56 | 202 | 47 | 154 | 296650 |
![]() |
53 | 206 | 31 | 62 | 207822 |
2011-09-01 | 0 | 0 | 1 | 48 | 5280 |
2011-09-02 | 1 | 3 | 2 | 42 | 5972 |
2011-09-03 | 0 | 5 | 2 | 35 | 5542 |
2011-09-04 | 4 | 8 | 1 | 43 | 6515 |
2011-09-05 | 3 | 12 | 2 | 52 | 6250 |
2011-09-06 | 1 | 3 | 1 | 48 | 6033 |
2011-09-07 | 3 | 9 | 1 | 54 | 6813 |
2011-09-08 | 1 | 5 | 2 | 53 | 7074 |
2011-09-09 | 3 | 9 | 1 | 42 | 6267 |
2011-09-10 | 3 | 23 | 0 | 44 | 7915 |
2011-09-11 | 3 | 8 | 1 | 46 | 8060 |
2011-09-12 | 2 | 12 | 1 | 52 | 8443 |
2011-09-13 | 3 | 9 | 1 | 50 | 7023 |
2011-09-14 | 1 | 5 | 2 | 53 | 7073 |
2011-09-15 | 1 | 3 | 0 | 44 | 5256 |
2011-09-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6207 |
2011-09-17 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5464 |
2011-09-18 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7086 |
2011-09-19 | 1 | 1 | 1 | 62 | 5718 |
2011-09-20 | 5 | 12 | 3 | 47 | 7113 |
2011-09-21 | 2 | 11 | 0 | 62 | 7126 |
2011-09-22 | 4 | 9 | 2 | 51 | 7279 |
2011-09-23 | 2 | 10 | 1 | 40 | 7218 |
2011-09-24 | 1 | 3 | 1 | 45 | 10081 |
2011-09-25 | 0 | 5 | 1 | 55 | 9879 |
2011-09-26 | 2 | 5 | 0 | 51 | 6953 |
2011-09-27 | 1 | 4 | 0 | 49 | 5112 |
2011-09-28 | 1 | 4 | 1 | 52 | 7563 |
2011-09-29 | 1 | 3 | 0 | 44 | 8233 |
2011-09-30 | 4 | 23 | 1 | 47 | 7274 |
![]() |
50 | 163 | 36 | 78 | 283333 |
![]() |
46 | 135 | 51 | 118 | 398144 |
![]() |
51 | 195 | 38 | 133 | 315218 |
![]() |
48 | 174 | 29 | 94 | 243504 |
![]() |
77 | 192 | 35 | 97 | 242118 |
![]() |
51 | 274 | 29 | 95 | 233979 |
![]() |
64 | 450 | 34 | 93 | 277377 |
![]() |
59 | 551 | 56 | 100 | 316874 |
![]() |
867 | 3955 | 514 | 308 | 2969185 |
![]() |
65 | 326 | 39 | 85 | 257630 |
![]() |
102 | 408 | 62 | 103 | 313268 |
![]() |
67 | 253 | 32 | 84 | 272249 |
![]() |
53 | 208 | 54 | 100 | 233517 |
![]() |
71 | 263 | 48 | 75 | 286244 |
![]() |
54 | 283 | 30 | 85 | 251791 |
![]() |
80 | 485 | 41 | 88 | 277887 |
![]() |
80 | 337 | 44 | 162 | 215679 |
![]() |
75 | 304 | 40 | 85 | 234972 |
![]() |
86 | 365 | 57 | 179 | 238895 |
![]() |
48 | 299 | 16 | 308 | 179634 |
2010-02-01 | 3 | 18 | 4 | 49 | 6432 |
2010-02-02 | 0 | 7 | 0 | 45 | 6396 |
2010-02-03 | 4 | 14 | 1 | 50 | 5703 |
2010-02-04 | 1 | 11 | 0 | 65 | 7876 |
2010-02-05 | 1 | 6 | 0 | 48 | 4798 |
2010-02-06 | 1 | 9 | 0 | 162 | 13326 |
2010-02-07 | 2 | 12 | 0 | 52 | 4423 |
2010-02-08 | 4 | 15 | 0 | 59 | 6912 |
2010-02-09 | 0 | 5 | 0 | 56 | 6737 |
2010-02-10 | 1 | 3 | 0 | 47 | 6061 |
2010-02-11 | 5 | 14 | 1 | 51 | 6610 |
2010-02-12 | 1 | 10 | 0 | 38 | 6119 |
2010-02-13 | 0 | 14 | 0 | 45 | 4838 |
2010-02-14 | 1 | 13 | 0 | 49 | 6227 |
2010-02-15 | 1 | 6 | 1 | 55 | 7341 |
2010-02-16 | 3 | 14 | 0 | 55 | 5604 |
2010-02-17 | 0 | 4 | 0 | 308 | 5684 |
2010-02-18 | 4 | 24 | 0 | 172 | 7063 |
2010-02-19 | 2 | 17 | 0 | 68 | 6223 |
2010-02-20 | 0 | 11 | 0 | 64 | 6700 |
2010-02-21 | 0 | 13 | 0 | 61 | 5405 |
2010-02-22 | 1 | 10 | 0 | 71 | 7249 |
2010-02-23 | 1 | 3 | 1 | 108 | 6732 |
2010-02-24 | 3 | 12 | 2 | 91 | 5622 |
2010-02-25 | 2 | 4 | 1 | 109 | 6893 |
2010-02-26 | 1 | 10 | 1 | 59 | 6105 |
2010-02-27 | 5 | 8 | 2 | 50 | 4844 |
2010-02-28 | 1 | 12 | 2 | 79 | 5711 |
![]() |
86 | 424 | 51 | 162 | 207419 |
![]() |
1155 | 5774 | 548 | 194 | 3088839 |
![]() |
89 | 365 | 46 | 145 | 154150 |
![]() |
75 | 461 | 36 | 122 | 145242 |
![]() |
92 | 545 | 52 | 194 | 162571 |
![]() |
81 | 451 | 41 | 93 | 183034 |
![]() |
62 | 375 | 46 | 71 | 198501 |
![]() |
128 | 486 | 62 | 66 | 174746 |
![]() |
115 | 531 | 36 | 78 | 174830 |
![]() |
120 | 612 | 51 | 95 | 269342 |
![]() |
126 | 796 | 49 | 108 | 314509 |
![]() |
120 | 611 | 45 | 77 | 569697 |
![]() |
109 | 425 | 52 | 84 | 495037 |
![]() |
38 | 116 | 32 | 33 | 247180 |
![]() |
7 | 9 | 5 | 7 | 47740 |
![]() |
7 | 9 | 5 | 7 | 47740 |
laganzua.net © copyright 2001-2022
gestión y desarrollo Amplitude