FORO DE MÚSICA

Foro de Música - La Ganzúa

Accesos Rápidos para Registro y Búsqueda
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
 


Foro de Música - La Ganzúa - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
17459
Total de Mensajes:
51621
Total de Temas:
11457
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
45
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
308 - 17 de Febrero de 2010, 22:32:20 pm
Usuarios conectados en el día:
0
Total de páginas vistas:
17319839
Promedio de registros al día:
0.53
Promedio de mensajes al día:
3.72
Promedio de temas al día:
0.79
Total de Foros:
16
Último usuario:
gm4
Promedio de usuarios conectados al día:
30.01
Proporción de masculino/femenino:
1.3:1
Promedio de páginas vistas por día:
3197.31

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

romann
18d6h0m
caradoc
14d6h47m
chano
8d18h30m
camamil-la
7d38m
M.Z.
6d23h7m
enco
6d19h46m
mardedudas
6d13h46m
NIKKO
5d11h36m
Grimor
4d16h2m
Otto
4d10h48m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2018 126 571 187 135 518342
Septiembre 2018 20 56 19 26 14122
Agosto 2018 34 61 34 31 67067
Julio 2018 11 109 42 37 98230
Junio 2018 8 61 29 22 35179
Mayo 2018 4 97 16 22 86247
Abril 2018 30 76 18 23 105233
Marzo 2018 6 43 15 135 59248
Febrero 2018 6 40 6 24 25327
Enero 2018 7 28 8 25 27689
* 2017 128 685 117 61 509391
Diciembre 2017 15 60 8 25 37246
Noviembre 2017 4 77 6 33 40138
2017-11-01 0 0 0 21 837
2017-11-02 0 7 0 24 4051
2017-11-03 1 1 0 21 1023
2017-11-04 0 0 0 18 877
2017-11-05 0 5 0 23 1434
2017-11-06 0 0 0 20 998
2017-11-07 0 0 0 26 833
2017-11-08 0 3 0 17 849
2017-11-09 0 1 0 19 822
2017-11-10 0 7 0 19 900
2017-11-11 0 4 0 26 943
2017-11-12 0 5 0 20 898
2017-11-13 0 0 0 22 1059
2017-11-14 0 1 0 22 854
2017-11-15 0 0 0 24 839
2017-11-16 0 1 0 20 1194
2017-11-17 3 4 2 21 968
2017-11-18 0 1 0 19 789
2017-11-19 0 0 0 19 981
2017-11-20 0 0 0 27 1518
2017-11-21 0 11 1 25 1175
2017-11-22 0 12 0 28 1025
2017-11-23 0 4 1 33 1832
2017-11-24 0 0 0 24 2136
2017-11-25 0 5 0 23 3015
2017-11-26 0 0 0 23 1534
2017-11-27 0 0 0 25 1481
2017-11-28 0 2 0 23 2051
2017-11-29 0 2 0 22 1907
2017-11-30 0 1 2 21 1315
Octubre 2017 6 42 9 31 65480
Septiembre 2017 5 27 5 45 30367
Agosto 2017 6 45 7 36 32199
Julio 2017 23 109 17 37 28535
Junio 2017 7 65 11 49 61784
Mayo 2017 13 59 15 41 51586
Abril 2017 18 70 10 61 40321
Marzo 2017 13 44 14 28 37088
Febrero 2017 10 53 7 28 43243
Enero 2017 8 34 8 31 41404
* 2016 163 953 131 73 829641
Diciembre 2016 24 37 8 25 64971
Noviembre 2016 4 5 2 27 15576
Octubre 2016 13 56 11 30 33646
Septiembre 2016 15 95 16 34 80731
Agosto 2016 18 79 13 40 62308
Julio 2016 10 104 12 37 77883
Junio 2016 16 75 13 49 74439
2016-06-01 0 0 0 31 2521
2016-06-02 0 0 0 31 2900
2016-06-03 0 6 0 29 2096
2016-06-04 0 3 0 30 1595
2016-06-05 0 0 0 27 1848
2016-06-06 0 3 0 25 1579
2016-06-07 0 0 0 30 1974
2016-06-08 0 1 0 24 1692
2016-06-09 1 4 1 24 1744
2016-06-10 1 9 1 49 1919
2016-06-11 0 0 0 24 2198
2016-06-12 1 1 1 27 2155
2016-06-13 1 1 1 27 1765
2016-06-14 0 0 0 28 2094
2016-06-15 1 5 1 49 2083
2016-06-16 1 2 2 33 1735
2016-06-17 1 4 0 27 3270
2016-06-18 0 2 0 30 2250
2016-06-19 0 5 0 34 1820
2016-06-20 1 5 0 25 1847
2016-06-21 0 2 0 28 2081
2016-06-22 2 2 3 32 3040
2016-06-23 4 6 2 34 1646
2016-06-24 0 0 0 24 1451
2016-06-25 0 0 0 26 1432
2016-06-26 0 4 0 26 1457
2016-06-27 1 4 1 30 2526
2016-06-28 0 5 0 28 6606
2016-06-29 0 0 0 49 7438
2016-06-30 1 1 0 30 5677
Mayo 2016 12 69 13 43 86645
Abril 2016 9 84 9 36 87172
Marzo 2016 17 110 14 43 108827
Febrero 2016 11 118 8 38 69481
Enero 2016 14 121 12 73 67962
* 2015 160 1018 108 94 1001280
Diciembre 2015 18 111 10 56 82818
Noviembre 2015 9 115 12 34 85953
Octubre 2015 16 114 15 68 86372
Septiembre 2015 10 73 5 40 78286
Agosto 2015 9 27 3 38 85882
Julio 2015 7 68 2 49 72504
Junio 2015 10 91 13 43 64110
Mayo 2015 10 49 9 35 84564
Abril 2015 8 30 6 41 69719
Marzo 2015 29 95 10 63 73031
2015-03-01 0 2 0 58 3186
2015-03-02 0 1 1 39 2355
2015-03-03 5 14 0 40 2736
2015-03-04 0 3 0 63 3048
2015-03-05 0 10 0 43 3015
2015-03-06 0 0 0 42 2330
2015-03-07 1 6 0 33 2397
2015-03-08 0 0 0 59 2166
2015-03-09 1 3 0 37 1834
2015-03-10 2 3 0 31 2305
2015-03-11 1 7 1 44 2848
2015-03-12 0 0 0 27 3694
2015-03-13 1 4 0 43 3008
2015-03-14 1 3 0 40 2365
2015-03-15 0 0 0 33 2187
2015-03-16 0 2 0 39 2141
2015-03-17 3 3 1 37 2228
2015-03-18 2 2 1 34 2292
2015-03-19 2 5 1 28 2225
2015-03-20 1 5 0 26 2063
2015-03-21 1 1 0 26 1951
2015-03-22 4 4 1 32 2245
2015-03-23 0 0 0 29 2322
2015-03-24 0 0 0 27 2751
2015-03-25 1 4 1 27 2663
2015-03-26 1 2 0 36 2650
2015-03-27 1 3 1 28 1563
2015-03-28 0 1 1 30 1334
2015-03-29 1 2 1 29 1759
2015-03-30 0 2 0 26 1672
2015-03-31 0 3 0 28 1698
Febrero 2015 20 104 14 94 97336
Enero 2015 14 141 9 61 120705
* 2014 202 999 128 85 1272931
Diciembre 2014 21 135 3 49 110984
Noviembre 2014 13 179 4 47 102346
Octubre 2014 11 89 7 53 92890
Septiembre 2014 10 80 8 43 91195
Agosto 2014 13 50 12 50 96405
Julio 2014 14 65 15 85 184055
Junio 2014 19 43 13 43 109992
Mayo 2014 23 51 12 57 93902
Abril 2014 22 89 7 53 84758
Marzo 2014 24 72 22 61 94484
2014-03-01 0 2 0 35 3457
2014-03-02 1 1 1 39 3256
2014-03-03 0 2 0 43 3445
2014-03-04 0 1 1 32 2779
2014-03-05 1 1 1 39 3112
2014-03-06 1 3 1 35 2687
2014-03-07 0 1 0 37 2910
2014-03-08 1 1 1 37 2565
2014-03-09 2 3 1 36 2003
2014-03-10 0 1 1 34 1891
2014-03-11 1 3 0 41 2630
2014-03-12 0 0 0 54 2923
2014-03-13 1 2 0 45 3064
2014-03-14 0 0 0 41 2800
2014-03-15 2 2 2 51 2995
2014-03-16 2 3 1 47 2807
2014-03-17 0 2 0 34 2694
2014-03-18 0 0 0 33 2195
2014-03-19 0 1 0 58 5001
2014-03-20 1 1 0 61 4762
2014-03-21 1 5 0 54 5235
2014-03-22 0 3 1 51 2800
2014-03-23 2 12 3 60 3213
2014-03-24 1 3 1 46 3794
2014-03-25 2 3 2 44 3323
2014-03-26 0 0 0 31 2281
2014-03-27 1 2 1 33 2673
2014-03-28 1 8 2 35 2994
2014-03-29 0 2 0 33 3062
2014-03-30 0 0 1 36 2725
2014-03-31 3 4 1 30 2408
Febrero 2014 13 67 8 73 100759
Enero 2014 19 79 17 52 111161
* 2013 309 1026 291 165 1691351
Diciembre 2013 72 205 116 53 127311
Noviembre 2013 14 51 11 81 108374
Octubre 2013 28 82 13 165 151749
Septiembre 2013 21 65 17 158 130674
Agosto 2013 16 72 16 157 132454
Julio 2013 13 58 9 159 162889
Junio 2013 17 54 9 104 171987
Mayo 2013 15 52 13 158 123417
Abril 2013 33 91 29 57 140064
2013-04-01 1 9 2 40 4164
2013-04-02 1 1 1 57 3445
2013-04-03 3 5 3 57 3109
2013-04-04 1 7 1 47 3470
2013-04-05 2 2 2 47 2632
2013-04-06 0 1 0 38 3750
2013-04-07 0 1 2 46 4247
2013-04-08 2 3 2 43 4357
2013-04-09 0 0 0 35 2592
2013-04-10 1 3 2 46 2535
2013-04-11 0 0 0 48 2431
2013-04-12 0 4 1 44 3325
2013-04-13 1 6 0 40 4758
2013-04-14 0 1 2 57 4273
2013-04-15 7 13 0 55 3634
2013-04-16 2 4 2 44 4578
2013-04-17 0 2 0 45 2670
2013-04-18 2 4 3 40 3915
2013-04-19 2 8 0 38 4430
2013-04-20 1 1 1 38 3649
2013-04-21 0 1 1 34 2739
2013-04-22 2 2 0 34 3377
2013-04-23 0 0 0 34 2901
2013-04-24 1 4 0 49 4260
2013-04-25 0 0 0 34 3736
2013-04-26 1 2 1 34 4017
2013-04-27 0 1 1 39 17956
2013-04-28 1 2 0 36 19610
2013-04-29 0 1 0 36 5737
2013-04-30 2 3 2 38 3767
Marzo 2013 25 122 18 58 195427
Febrero 2013 28 93 19 90 145501
Enero 2013 27 81 21 60 101504
* 2012 500 2207 370 178 1947691
Diciembre 2012 34 144 18 72 114229
Noviembre 2012 30 95 29 132 110160
Octubre 2012 43 193 34 72 126913
Septiembre 2012 33 193 27 178 142094
Agosto 2012 34 126 26 58 123453
Julio 2012 35 76 25 126 142919
2012-07-01 0 2 0 52 17503
2012-07-02 1 3 1 103 10552
2012-07-03 4 6 1 87 9889
2012-07-04 2 3 1 63 3480
2012-07-05 0 2 0 79 3519
2012-07-06 1 2 1 58 3268
2012-07-07 0 1 1 79 3189
2012-07-08 2 6 1 49 2975
2012-07-09 2 2 1 58 5141
2012-07-10 2 3 1 81 5045
2012-07-11 3 5 3 57 4488
2012-07-12 3 4 1 45 3367
2012-07-13 1 5 0 37 2887
2012-07-14 0 3 0 58 2710
2012-07-15 0 0 0 50 3000
2012-07-16 0 0 1 126 4122
2012-07-17 1 3 2 104 3005
2012-07-18 0 3 1 51 2613
2012-07-19 1 1 0 43 2092
2012-07-20 2 3 2 39 2616
2012-07-21 0 1 0 42 2487
2012-07-22 2 6 1 60 5408
2012-07-23 1 2 1 52 4467
2012-07-24 0 0 1 58 5172
2012-07-25 1 2 2 47 4584
2012-07-26 2 2 0 49 6217
2012-07-27 1 1 1 41 3532
2012-07-28 1 2 1 35 2545
2012-07-29 0 0 0 40 3736
2012-07-30 1 1 0 45 5504
2012-07-31 1 2 0 37 3806
Junio 2012 44 204 23 69 92167
Mayo 2012 53 295 46 111 98443
Abril 2012 44 257 36 82 200291
Marzo 2012 54 188 32 75 246993
Febrero 2012 37 219 33 92 228900
Enero 2012 59 217 41 104 321129
* 2011 660 2964 462 154 3443448
Diciembre 2011 52 226 32 74 335434
2011-12-01 2 13 0 74 6282
2011-12-02 1 3 1 53 5797
2011-12-03 2 14 1 50 6833
2011-12-04 0 2 1 73 7183
2011-12-05 0 1 1 62 7334
2011-12-06 2 4 2 57 80289
2011-12-07 6 15 3 65 9644
2011-12-08 1 11 2 60 6810
2011-12-09 1 7 2 53 13043
2011-12-10 1 8 1 48 7012
2011-12-11 0 7 0 54 6981
2011-12-12 1 4 0 62 8644
2011-12-13 5 11 0 54 9712
2011-12-14 0 1 0 55 8643
2011-12-15 2 3 0 53 7545
2011-12-16 2 5 3 55 7015
2011-12-17 1 5 2 67 6175
2011-12-18 3 21 1 73 11761
2011-12-19 3 11 1 53 6905
2011-12-20 2 12 3 65 9591
2011-12-21 1 4 0 61 6897
2011-12-22 2 14 1 59 13066
2011-12-23 1 4 1 54 11367
2011-12-24 1 4 0 50 6494
2011-12-25 1 2 1 56 9013
2011-12-26 0 0 0 60 9054
2011-12-27 3 6 0 57 9285
2011-12-28 2 4 0 58 8630
2011-12-29 2 4 1 53 8416
2011-12-30 3 10 1 72 9835
2011-12-31 1 16 3 56 10178
Noviembre 2011 53 196 44 102 292995
Octubre 2011 56 202 47 154 296650
Septiembre 2011 53 206 31 62 207822
Agosto 2011 50 163 36 78 283333
Julio 2011 46 135 51 118 398144
Junio 2011 51 195 38 133 315218
Mayo 2011 48 174 29 94 243504
Abril 2011 77 192 35 97 242118
Marzo 2011 51 274 29 95 233979
Febrero 2011 64 450 34 93 277377
Enero 2011 59 551 56 100 316874
* 2010 867 3955 514 308 2969185
Diciembre 2010 65 326 39 85 257630
Noviembre 2010 102 408 62 103 313268
Octubre 2010 67 253 32 84 272249
Septiembre 2010 53 208 54 100 233517
Agosto 2010 71 263 48 75 286244
Julio 2010 54 283 30 85 251791
Junio 2010 80 485 41 88 277887
Mayo 2010 80 337 44 162 215679
Abril 2010 75 304 40 85 234972
Marzo 2010 86 365 57 179 238895
Febrero 2010 48 299 16 308 179634
Enero 2010 86 424 51 162 207419
* 2009 1155 5774 548 194 3088839
Diciembre 2009 89 365 46 145 154150
Noviembre 2009 75 461 36 122 145242
Octubre 2009 92 545 52 194 162571
Septiembre 2009 81 451 41 93 183034
2009-09-01 4 15 2 47 5917
2009-09-02 2 22 4 66 6938
2009-09-03 2 7 0 57 6357
2009-09-04 5 14 5 41 6675
2009-09-05 1 10 0 45 6888
2009-09-06 1 5 1 54 6626
2009-09-07 4 22 2 67 14725
2009-09-08 3 33 0 53 6199
2009-09-09 2 8 1 57 6189
2009-09-10 1 11 3 48 4428
2009-09-11 2 13 0 51 5096
2009-09-12 3 15 2 47 4254
2009-09-13 6 9 5 62 5285
2009-09-14 6 27 1 63 6748
2009-09-15 0 13 0 65 5566
2009-09-16 3 19 0 57 6864
2009-09-17 5 15 1 58 6366
2009-09-18 3 24 0 59 6942
2009-09-19 1 14 4 54 6434
2009-09-20 2 11 0 84 5229
2009-09-21 3 15 0 93 6538
2009-09-22 2 28 1 69 5728
2009-09-23 3 16 3 76 6075
2009-09-24 3 7 1 76 5089
2009-09-25 2 13 1 60 5752
2009-09-26 1 3 2 49 4658
2009-09-27 3 9 0 57 5001
2009-09-28 1 8 2 72 5223
2009-09-29 4 16 0 51 3984
2009-09-30 3 29 0 56 5260
Agosto 2009 62 375 46 71 198501
Julio 2009 128 486 62 66 174746
Junio 2009 115 531 36 78 174830
Mayo 2009 120 612 51 95 269342
Abril 2009 126 796 49 108 314509
Marzo 2009 120 611 45 77 569697
2009-03-01 3 10 1 74 31581
2009-03-02 3 12 2 57 27879
2009-03-03 5 15 3 50 25230
2009-03-04 7 29 4 66 29798
2009-03-05 4 17 2 77 34226
2009-03-06 1 7 0 58 30792
2009-03-07 8 25 3 49 29710
2009-03-08 4 23 2 37 25988
2009-03-09 2 21 0 53 27826
2009-03-10 9 35 3 69 31559
2009-03-11 9 29 3 58 28973
2009-03-12 6 22 1 68 29217
2009-03-13 2 12 3 50 31084
2009-03-14 0 12 1 42 31161
2009-03-15 1 15 0 55 21220
2009-03-16 4 12 2 39 7160
2009-03-17 4 15 1 40 8090
2009-03-18 2 19 1 41 8458
2009-03-19 1 10 2 39 8197
2009-03-20 4 45 0 37 9604
2009-03-21 0 9 0 34 7949
2009-03-22 2 9 1 35 6648
2009-03-23 6 29 4 50 10014
2009-03-24 3 24 1 48 8862
2009-03-25 1 20 0 46 5351
2009-03-26 4 17 1 37 8968
2009-03-27 2 18 0 36 6893
2009-03-28 6 35 1 32 9300
2009-03-29 2 11 0 44 4535
2009-03-30 5 14 0 48 15059
2009-03-31 10 40 3 41 8365
Febrero 2009 109 425 52 84 495037
Enero 2009 38 116 32 33 247180
* 2008 7 9 5 7 47740
Diciembre 2008 7 9 5 7 47740
crónicas de conciertos
No Te Va Gustar
Santiago de Compostela
Viva Suecia
San Sebastián Donostia
Mad Cool 2023
Madrid
Festival Río Babel 2023
Madrid
entrevistas
Tu Otra Bonita, entrevista 2023
Tu Otra Bonita
pop, indie, rock
Miss Caffeina, entrevista 2023
Miss Caffeina
pop, rock, indie
Miranda!, entrevista 2023
Miranda!
pop
Psygnos, entrevista 2023
Psygnos
rock

laganzua.net

© copyright 2001-2023

gestión y desarrollo: Amplitude

 

Noticias

Agenda de Conciertos

Festivales de Música

Crónicas de Conciertos

 

Comentarios de Discos

Entrevistas

Blog

Reportajes

Foro

 

publicidad y promoción

contacto

mapa web

créditos

protección de datos

 

La Ganzua en Facebook
La Ganzua en Twitter
La Ganzua en Instagram

La Ganzua en Youtube

laganzua.net © copyright 2001-2023

gestión y desarrollo Amplitude

contacto

publicidad

creditos

mapa web

protección de datos