FORO DE MÚSICA

Foro de Música - La Ganzúa

Accesos Rápidos para Registro y Búsqueda
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
 


Foro de Música - La Ganzúa - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
17459
Total de Mensajes:
51619
Total de Temas:
11457
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
77
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
308 - 17 de Febrero de 2010, 22:32:20 pm
Usuarios conectados en el día:
0
Total de páginas vistas:
17319839
Promedio de registros al día:
0.53
Promedio de mensajes al día:
3.72
Promedio de temas al día:
0.79
Total de Foros:
16
Último usuario:
gm4
Promedio de usuarios conectados al día:
30.02
Proporción de masculino/femenino:
1.3:1
Promedio de páginas vistas por día:
3199.08

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

romann
18d6h0m
caradoc
14d6h47m
chano
8d18h30m
camamil-la
7d38m
M.Z.
6d23h7m
enco
6d19h46m
mardedudas
6d13h46m
NIKKO
5d11h36m
Grimor
4d16h2m
Otto
4d10h48m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2018 126 571 187 135 518342
Septiembre 2018 20 56 19 26 14122
Agosto 2018 34 61 34 31 67067
Julio 2018 11 109 42 37 98230
Junio 2018 8 61 29 22 35179
Mayo 2018 4 97 16 22 86247
Abril 2018 30 76 18 23 105233
Marzo 2018 6 43 15 135 59248
2018-03-01 1 1 1 16 737
2018-03-02 0 1 1 16 730
2018-03-03 0 2 0 20 1041
2018-03-04 0 0 0 19 902
2018-03-05 0 1 1 53 988
2018-03-06 2 2 1 18 833
2018-03-07 0 3 0 20 6319
2018-03-08 0 0 0 17 7252
2018-03-09 0 2 0 19 6484
2018-03-10 0 0 0 20 1315
2018-03-11 0 0 1 17 2172
2018-03-12 0 0 0 135 6471
2018-03-13 1 1 1 135 2209
2018-03-14 0 3 1 20 1395
2018-03-15 0 0 1 15 853
2018-03-16 0 0 1 14 837
2018-03-17 0 5 0 16 1000
2018-03-18 1 2 1 17 1033
2018-03-19 0 1 0 23 682
2018-03-20 0 1 0 16 886
2018-03-21 0 2 0 17 844
2018-03-22 0 0 1 16 1306
2018-03-23 0 0 0 16 910
2018-03-24 0 0 1 13 878
2018-03-25 0 3 0 21 1682
2018-03-26 0 1 0 19 1685
2018-03-27 0 0 1 14 2910
2018-03-28 1 2 2 15 1001
2018-03-29 0 5 0 16 999
2018-03-30 0 5 0 18 1606
2018-03-31 0 0 0 16 1288
Febrero 2018 6 40 6 24 25327
Enero 2018 7 28 8 25 27689
* 2017 128 685 117 61 509391
Diciembre 2017 15 60 8 25 37246
Noviembre 2017 4 77 6 33 40138
2017-11-01 0 0 0 21 837
2017-11-02 0 7 0 24 4051
2017-11-03 1 1 0 21 1023
2017-11-04 0 0 0 18 877
2017-11-05 0 5 0 23 1434
2017-11-06 0 0 0 20 998
2017-11-07 0 0 0 26 833
2017-11-08 0 3 0 17 849
2017-11-09 0 1 0 19 822
2017-11-10 0 7 0 19 900
2017-11-11 0 4 0 26 943
2017-11-12 0 5 0 20 898
2017-11-13 0 0 0 22 1059
2017-11-14 0 1 0 22 854
2017-11-15 0 0 0 24 839
2017-11-16 0 1 0 20 1194
2017-11-17 3 4 2 21 968
2017-11-18 0 1 0 19 789
2017-11-19 0 0 0 19 981
2017-11-20 0 0 0 27 1518
2017-11-21 0 11 1 25 1175
2017-11-22 0 12 0 28 1025
2017-11-23 0 4 1 33 1832
2017-11-24 0 0 0 24 2136
2017-11-25 0 5 0 23 3015
2017-11-26 0 0 0 23 1534
2017-11-27 0 0 0 25 1481
2017-11-28 0 2 0 23 2051
2017-11-29 0 2 0 22 1907
2017-11-30 0 1 2 21 1315
Octubre 2017 6 42 9 31 65480
Septiembre 2017 5 27 5 45 30367
Agosto 2017 6 45 7 36 32199
Julio 2017 23 109 17 37 28535
Junio 2017 7 65 11 49 61784
Mayo 2017 13 59 15 41 51586
Abril 2017 18 70 10 61 40321
Marzo 2017 13 44 14 28 37088
Febrero 2017 10 53 7 28 43243
Enero 2017 8 34 8 31 41404
* 2016 163 953 131 73 829641
Diciembre 2016 24 37 8 25 64971
Noviembre 2016 4 5 2 27 15576
Octubre 2016 13 56 11 30 33646
Septiembre 2016 15 95 16 34 80731
Agosto 2016 18 79 13 40 62308
2016-08-01 0 0 0 35 2137
2016-08-02 1 2 0 30 1880
2016-08-03 0 0 0 22 1901
2016-08-04 0 1 0 32 2060
2016-08-05 0 0 0 26 1755
2016-08-06 1 5 0 25 2307
2016-08-07 0 1 0 24 2475
2016-08-08 1 3 1 34 2276
2016-08-09 2 3 2 27 2445
2016-08-10 1 3 0 27 2235
2016-08-11 2 8 1 38 2948
2016-08-12 2 7 2 31 2074
2016-08-13 0 0 0 30 2812
2016-08-14 0 2 0 32 2220
2016-08-15 1 3 0 36 2239
2016-08-16 2 3 2 26 2351
2016-08-17 0 2 0 25 2237
2016-08-18 0 0 0 21 1742
2016-08-19 0 1 0 26 2199
2016-08-20 0 3 1 21 1845
2016-08-21 0 0 1 19 2669
2016-08-22 1 9 1 25 2511
2016-08-23 0 1 0 33 1947
2016-08-24 0 0 0 40 1422
2016-08-25 2 3 1 22 1597
2016-08-26 0 4 0 25 1593
2016-08-27 0 0 0 26 1414
2016-08-28 0 0 0 30 1428
2016-08-29 2 3 1 20 1462
2016-08-30 0 7 0 23 1029
2016-08-31 0 5 0 22 1098
Julio 2016 10 104 12 37 77883
Junio 2016 16 75 13 49 74439
Mayo 2016 12 69 13 43 86645
Abril 2016 9 84 9 36 87172
Marzo 2016 17 110 14 43 108827
Febrero 2016 11 118 8 38 69481
Enero 2016 14 121 12 73 67962
* 2015 160 1018 108 94 1001280
Diciembre 2015 18 111 10 56 82818
2015-12-01 1 7 1 27 1982
2015-12-02 0 0 0 27 1844
2015-12-03 0 8 0 25 1953
2015-12-04 0 0 1 36 1953
2015-12-05 0 0 0 27 2221
2015-12-06 0 0 0 26 2738
2015-12-07 0 3 0 24 1794
2015-12-08 0 7 0 31 2015
2015-12-09 1 7 0 31 2079
2015-12-10 0 0 0 26 1731
2015-12-11 0 4 0 24 2150
2015-12-12 0 1 0 21 1999
2015-12-13 1 8 1 31 5143
2015-12-14 1 3 0 29 1974
2015-12-15 1 1 0 26 1857
2015-12-16 0 9 0 30 2974
2015-12-17 6 7 1 30 2437
2015-12-18 0 2 0 34 2563
2015-12-19 0 4 0 29 2264
2015-12-20 0 0 1 28 1993
2015-12-21 0 2 1 33 1803
2015-12-22 1 7 2 34 1849
2015-12-23 1 3 0 29 1936
2015-12-24 2 7 0 26 2027
2015-12-25 0 0 0 56 1750
2015-12-26 1 2 1 34 1931
2015-12-27 0 4 0 34 1747
2015-12-28 1 3 0 37 1800
2015-12-29 1 7 1 32 1946
2015-12-30 0 2 0 35 8370
2015-12-31 0 3 0 27 11995
Noviembre 2015 9 115 12 34 85953
Octubre 2015 16 114 15 68 86372
Septiembre 2015 10 73 5 40 78286
Agosto 2015 9 27 3 38 85882
Julio 2015 7 68 2 49 72504
Junio 2015 10 91 13 43 64110
Mayo 2015 10 49 9 35 84564
Abril 2015 8 30 6 41 69719
Marzo 2015 29 95 10 63 73031
Febrero 2015 20 104 14 94 97336
Enero 2015 14 141 9 61 120705
* 2014 202 999 128 85 1272931
Diciembre 2014 21 135 3 49 110984
Noviembre 2014 13 179 4 47 102346
2014-11-01 0 5 0 35 5357
2014-11-02 0 0 0 35 3682
2014-11-03 0 8 0 36 3262
2014-11-04 0 0 0 37 2356
2014-11-05 0 9 0 41 3472
2014-11-06 1 4 0 33 3153
2014-11-07 0 2 0 32 3859
2014-11-08 0 4 0 32 4266
2014-11-09 0 2 0 33 2829
2014-11-10 0 7 0 32 3449
2014-11-11 0 3 0 47 3606
2014-11-12 3 7 1 33 3652
2014-11-13 2 16 0 39 3383
2014-11-14 0 10 0 33 3520
2014-11-15 0 2 0 30 3012
2014-11-16 0 6 0 31 2984
2014-11-17 1 2 0 30 2386
2014-11-18 1 8 1 35 3489
2014-11-19 1 7 0 28 3175
2014-11-20 0 9 0 28 2978
2014-11-21 0 7 0 28 3449
2014-11-22 0 7 0 34 2976
2014-11-23 0 11 0 32 2812
2014-11-24 0 1 0 39 3154
2014-11-25 1 6 0 39 3228
2014-11-26 2 10 2 40 4194
2014-11-27 1 5 0 40 4341
2014-11-28 0 6 0 37 3315
2014-11-29 0 7 0 36 3356
2014-11-30 0 8 0 32 3651
Octubre 2014 11 89 7 53 92890
Septiembre 2014 10 80 8 43 91195
2014-09-01 0 0 0 30 2185
2014-09-02 0 1 0 36 3283
2014-09-03 0 3 0 34 2621
2014-09-04 1 1 1 30 2660
2014-09-05 0 5 2 43 3017
2014-09-06 1 5 1 34 2881
2014-09-07 1 4 1 31 4896
2014-09-08 0 0 0 30 6927
2014-09-09 0 0 0 32 3017
2014-09-10 0 0 0 32 2873
2014-09-11 0 0 0 34 2940
2014-09-12 0 0 0 31 3125
2014-09-13 0 2 0 31 2990
2014-09-14 0 0 0 35 3493
2014-09-15 2 10 2 32 3240
2014-09-16 0 1 0 36 3336
2014-09-17 1 1 0 30 2222
2014-09-18 0 3 0 37 2994
2014-09-19 0 1 0 38 2696
2014-09-20 0 3 0 42 2704
2014-09-21 1 5 1 37 2661
2014-09-22 1 4 0 33 2609
2014-09-23 0 10 0 34 2934
2014-09-24 0 1 0 32 2496
2014-09-25 0 2 0 33 2356
2014-09-26 0 1 0 29 2193
2014-09-27 0 2 0 38 3135
2014-09-28 2 11 0 43 3324
2014-09-29 0 3 0 40 2784
2014-09-30 0 1 0 33 2603
Agosto 2014 13 50 12 50 96405
Julio 2014 14 65 15 85 184055
Junio 2014 19 43 13 43 109992
Mayo 2014 23 51 12 57 93902
2014-05-01 0 0 0 54 2852
2014-05-02 1 1 2 55 2839
2014-05-03 0 5 1 53 2841
2014-05-04 0 0 0 57 3840
2014-05-05 0 0 0 46 2720
2014-05-06 0 0 0 44 2494
2014-05-07 0 3 0 43 2666
2014-05-08 2 4 0 41 2758
2014-05-09 0 2 0 31 2652
2014-05-10 0 4 0 34 2646
2014-05-11 0 0 0 37 2659
2014-05-12 1 1 0 39 2763
2014-05-13 0 0 0 45 2520
2014-05-14 0 0 0 35 2305
2014-05-15 4 6 2 39 3791
2014-05-16 0 1 0 45 4161
2014-05-17 2 4 0 51 3134
2014-05-18 0 0 0 33 2733
2014-05-19 0 0 0 30 2385
2014-05-20 1 1 0 34 2613
2014-05-21 0 0 0 35 2853
2014-05-22 0 0 0 33 2694
2014-05-23 3 4 2 40 2760
2014-05-24 0 0 0 39 2779
2014-05-25 1 3 2 36 3285
2014-05-26 0 0 1 44 3214
2014-05-27 0 0 0 42 2812
2014-05-28 5 6 0 41 3482
2014-05-29 0 0 1 43 2867
2014-05-30 2 2 1 39 6024
2014-05-31 1 4 0 31 3760
Abril 2014 22 89 7 53 84758
Marzo 2014 24 72 22 61 94484
Febrero 2014 13 67 8 73 100759
Enero 2014 19 79 17 52 111161
* 2013 309 1026 291 165 1691351
Diciembre 2013 72 205 116 53 127311
Noviembre 2013 14 51 11 81 108374
Octubre 2013 28 82 13 165 151749
Septiembre 2013 21 65 17 158 130674
Agosto 2013 16 72 16 157 132454
Julio 2013 13 58 9 159 162889
Junio 2013 17 54 9 104 171987
Mayo 2013 15 52 13 158 123417
Abril 2013 33 91 29 57 140064
Marzo 2013 25 122 18 58 195427
Febrero 2013 28 93 19 90 145501
Enero 2013 27 81 21 60 101504
* 2012 500 2207 370 178 1947691
Diciembre 2012 34 144 18 72 114229
Noviembre 2012 30 95 29 132 110160
Octubre 2012 43 193 34 72 126913
Septiembre 2012 33 193 27 178 142094
Agosto 2012 34 126 26 58 123453
Julio 2012 35 76 25 126 142919
Junio 2012 44 204 23 69 92167
Mayo 2012 53 295 46 111 98443
Abril 2012 44 257 36 82 200291
Marzo 2012 54 188 32 75 246993
Febrero 2012 37 219 33 92 228900
Enero 2012 59 217 41 104 321129
* 2011 660 2964 462 154 3443448
Diciembre 2011 52 226 32 74 335434
Noviembre 2011 53 196 44 102 292995
Octubre 2011 56 202 47 154 296650
Septiembre 2011 53 206 31 62 207822
Agosto 2011 50 163 36 78 283333
Julio 2011 46 135 51 118 398144
Junio 2011 51 195 38 133 315218
Mayo 2011 48 174 29 94 243504
Abril 2011 77 192 35 97 242118
Marzo 2011 51 274 29 95 233979
Febrero 2011 64 450 34 93 277377
Enero 2011 59 551 56 100 316874
2011-01-01 0 12 1 68 8600
2011-01-02 3 12 2 79 8257
2011-01-03 2 13 1 84 9182
2011-01-04 2 19 3 94 8934
2011-01-05 2 22 1 88 8712
2011-01-06 3 16 5 71 8479
2011-01-07 2 18 7 63 10933
2011-01-08 1 9 1 70 7928
2011-01-09 0 8 1 93 8892
2011-01-10 0 20 2 84 9250
2011-01-11 6 59 1 84 10036
2011-01-12 2 18 0 78 8591
2011-01-13 1 6 0 68 8584
2011-01-14 3 16 1 63 9030
2011-01-15 3 14 2 73 11155
2011-01-16 1 24 0 89 11595
2011-01-17 2 12 2 69 11219
2011-01-18 4 43 3 75 11006
2011-01-19 1 39 3 70 13161
2011-01-20 3 7 2 100 11179
2011-01-21 3 6 2 80 9561
2011-01-22 0 8 2 78 10366
2011-01-23 3 21 1 73 10098
2011-01-24 4 20 3 74 10823
2011-01-25 0 18 1 74 12676
2011-01-26 1 25 2 76 13375
2011-01-27 2 17 1 71 11884
2011-01-28 3 18 3 67 11749
2011-01-29 1 12 2 71 10554
2011-01-30 1 13 1 83 9758
2011-01-31 0 6 0 72 11307
* 2010 867 3955 514 308 2969185
Diciembre 2010 65 326 39 85 257630
Noviembre 2010 102 408 62 103 313268
Octubre 2010 67 253 32 84 272249
Septiembre 2010 53 208 54 100 233517
Agosto 2010 71 263 48 75 286244
Julio 2010 54 283 30 85 251791
Junio 2010 80 485 41 88 277887
Mayo 2010 80 337 44 162 215679
Abril 2010 75 304 40 85 234972
Marzo 2010 86 365 57 179 238895
2010-03-01 2 9 2 115 7877
2010-03-02 1 2 0 67 3523
2010-03-03 3 7 1 56 5639
2010-03-04 4 9 2 64 4373
2010-03-05 3 20 3 118 5952
2010-03-06 1 8 2 78 6103
2010-03-07 1 10 2 116 7846
2010-03-08 4 13 1 84 6195
2010-03-09 2 17 5 103 6698
2010-03-10 5 14 2 79 8001
2010-03-11 4 11 3 97 8366
2010-03-12 2 9 2 73 7162
2010-03-13 3 12 2 76 9543
2010-03-14 3 9 2 111 6541
2010-03-15 1 15 3 97 8816
2010-03-16 3 10 1 145 9608
2010-03-17 3 13 3 138 8569
2010-03-18 3 8 1 128 9222
2010-03-19 6 23 1 174 8538
2010-03-20 2 12 2 155 8834
2010-03-21 1 7 1 179 8561
2010-03-22 6 10 2 130 10095
2010-03-23 5 30 2 140 7908
2010-03-24 2 8 2 128 7794
2010-03-25 4 19 2 128 8757
2010-03-26 1 10 0 144 8502
2010-03-27 1 10 3 125 9007
2010-03-28 0 8 1 109 6415
2010-03-29 4 8 0 106 9431
2010-03-30 4 11 2 74 8235
2010-03-31 2 13 2 61 6784
Febrero 2010 48 299 16 308 179634
Enero 2010 86 424 51 162 207419
* 2009 1155 5774 548 194 3088839
Diciembre 2009 89 365 46 145 154150
Noviembre 2009 75 461 36 122 145242
Octubre 2009 92 545 52 194 162571
Septiembre 2009 81 451 41 93 183034
Agosto 2009 62 375 46 71 198501
Julio 2009 128 486 62 66 174746
Junio 2009 115 531 36 78 174830
Mayo 2009 120 612 51 95 269342
2009-05-01 5 22 1 95 13941
2009-05-02 0 16 0 51 9584
2009-05-03 3 4 0 56 8843
2009-05-04 6 18 1 67 10589
2009-05-05 2 18 1 55 11982
2009-05-06 1 9 2 67 11419
2009-05-07 2 13 2 64 11430
2009-05-08 5 19 4 50 9219
2009-05-09 2 13 1 44 11435
2009-05-10 2 5 1 54 8847
2009-05-11 7 29 2 74 8971
2009-05-12 7 27 4 88 10829
2009-05-13 6 19 0 57 8917
2009-05-14 5 23 3 61 8287
2009-05-15 2 14 0 51 8018
2009-05-16 4 28 0 43 8594
2009-05-17 6 24 0 54 7355
2009-05-18 4 24 1 65 8430
2009-05-19 2 25 1 57 6876
2009-05-20 4 23 2 66 7822
2009-05-21 7 31 4 67 8334
2009-05-22 3 20 3 49 6631
2009-05-23 1 11 1 55 8507
2009-05-24 2 26 2 47 7723
2009-05-25 6 21 4 81 7144
2009-05-26 5 26 3 79 6598
2009-05-27 5 20 1 58 5888
2009-05-28 3 27 3 55 7431
2009-05-29 9 21 2 53 7251
2009-05-30 1 26 0 45 6940
2009-05-31 3 10 2 66 5507
Abril 2009 126 796 49 108 314509
Marzo 2009 120 611 45 77 569697
Febrero 2009 109 425 52 84 495037
Enero 2009 38 116 32 33 247180
* 2008 7 9 5 7 47740
Diciembre 2008 7 9 5 7 47740
crónicas de conciertos
No Te Va Gustar
Santiago de Compostela
Viva Suecia
San Sebastián Donostia
Mad Cool 2023
Madrid
Festival Río Babel 2023
Madrid
entrevistas
Miss Caffeina, entrevista 2023
Miss Caffeina
pop, rock, indie
Miranda!, entrevista 2023
Miranda!
pop
Psygnos, entrevista 2023
Psygnos
rock
Bersuit Vergarabat, entrevista 2023
Bersuit Vergarabat
pop, rock

laganzua.net

© copyright 2001-2023

gestión y desarrollo: Amplitude

 

Noticias

Agenda de Conciertos

Festivales de Música

Crónicas de Conciertos

 

Comentarios de Discos

Entrevistas

Blog

Reportajes

Foro

 

publicidad y promoción

contacto

mapa web

créditos

protección de datos

 

La Ganzua en Facebook
La Ganzua en Twitter
La Ganzua en Instagram

La Ganzua en Youtube

laganzua.net © copyright 2001-2023

gestión y desarrollo Amplitude

contacto

publicidad

creditos

mapa web

protección de datos