FORO DE MÚSICA

Foro de Música - La Ganzúa

Accesos Rápidos para Registro y Búsqueda
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
 


Foro de Música - La Ganzúa - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
17459
Total de Mensajes:
51595
Total de Temas:
11456
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
23
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
308 - 17 de Febrero de 2010, 22:32:20 pm
Usuarios conectados en el día:
0
Total de páginas vistas:
17319839
Promedio de registros al día:
0.54
Promedio de mensajes al día:
3.81
Promedio de temas al día:
0.81
Total de Foros:
16
Último usuario:
gm4
Promedio de usuarios conectados al día:
30.71
Proporción de masculino/femenino:
1.3:1
Promedio de páginas vistas por día:
3272.22

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

romann
18d5h42m
caradoc
14d6h19m
chano
8d18h30m
camamil-la
7d29m
M.Z.
6d23h7m
enco
6d19h46m
mardedudas
6d13h46m
NIKKO
5d11h36m
Grimor
4d16h2m
Otto
4d10h48m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2018 126 571 187 135 518342
Septiembre 2018 20 56 19 26 14122
Agosto 2018 34 61 34 31 67067
Julio 2018 11 109 42 37 98230
Junio 2018 8 61 29 22 35179
Mayo 2018 4 97 16 22 86247
Abril 2018 30 76 18 23 105233
Marzo 2018 6 43 15 135 59248
2018-03-01 1 1 1 16 737
2018-03-02 0 1 1 16 730
2018-03-03 0 2 0 20 1041
2018-03-04 0 0 0 19 902
2018-03-05 0 1 1 53 988
2018-03-06 2 2 1 18 833
2018-03-07 0 3 0 20 6319
2018-03-08 0 0 0 17 7252
2018-03-09 0 2 0 19 6484
2018-03-10 0 0 0 20 1315
2018-03-11 0 0 1 17 2172
2018-03-12 0 0 0 135 6471
2018-03-13 1 1 1 135 2209
2018-03-14 0 3 1 20 1395
2018-03-15 0 0 1 15 853
2018-03-16 0 0 1 14 837
2018-03-17 0 5 0 16 1000
2018-03-18 1 2 1 17 1033
2018-03-19 0 1 0 23 682
2018-03-20 0 1 0 16 886
2018-03-21 0 2 0 17 844
2018-03-22 0 0 1 16 1306
2018-03-23 0 0 0 16 910
2018-03-24 0 0 1 13 878
2018-03-25 0 3 0 21 1682
2018-03-26 0 1 0 19 1685
2018-03-27 0 0 1 14 2910
2018-03-28 1 2 2 15 1001
2018-03-29 0 5 0 16 999
2018-03-30 0 5 0 18 1606
2018-03-31 0 0 0 16 1288
Febrero 2018 6 40 6 24 25327
Enero 2018 7 28 8 25 27689
* 2017 128 685 117 61 509391
Diciembre 2017 15 60 8 25 37246
Noviembre 2017 4 77 6 33 40138
Octubre 2017 6 42 9 31 65480
2017-10-01 0 0 0 23 1212
2017-10-02 0 0 0 31 1438
2017-10-03 0 1 0 24 1349
2017-10-04 1 6 2 23 1314
2017-10-05 0 0 0 26 1063
2017-10-06 0 3 0 23 1040
2017-10-07 0 0 0 21 920
2017-10-08 0 3 0 21 878
2017-10-09 0 4 0 24 951
2017-10-10 0 5 0 20 967
2017-10-11 0 0 0 21 1008
2017-10-12 0 0 0 22 1010
2017-10-13 0 0 3 22 1035
2017-10-14 0 0 0 19 888
2017-10-15 0 0 0 20 973
2017-10-16 1 1 0 23 1324
2017-10-17 2 3 1 21 961
2017-10-18 0 2 0 21 1049
2017-10-19 0 0 1 20 996
2017-10-20 0 0 0 20 850
2017-10-21 0 4 0 19 1035
2017-10-22 0 0 0 23 996
2017-10-23 0 0 0 22 906
2017-10-24 0 0 0 20 34768
2017-10-25 0 0 1 20 1032
2017-10-26 0 3 0 18 859
2017-10-27 2 2 1 20 947
2017-10-28 0 4 0 24 1026
2017-10-29 0 0 0 16 856
2017-10-30 0 0 0 18 892
2017-10-31 0 1 0 21 937
Septiembre 2017 5 27 5 45 30367
Agosto 2017 6 45 7 36 32199
Julio 2017 23 109 17 37 28535
Junio 2017 7 65 11 49 61784
Mayo 2017 13 59 15 41 51586
Abril 2017 18 70 10 61 40321
Marzo 2017 13 44 14 28 37088
Febrero 2017 10 53 7 28 43243
Enero 2017 8 34 8 31 41404
* 2016 163 953 131 73 829641
Diciembre 2016 24 37 8 25 64971
Noviembre 2016 4 5 2 27 15576
Octubre 2016 13 56 11 30 33646
Septiembre 2016 15 95 16 34 80731
Agosto 2016 18 79 13 40 62308
2016-08-01 0 0 0 35 2137
2016-08-02 1 2 0 30 1880
2016-08-03 0 0 0 22 1901
2016-08-04 0 1 0 32 2060
2016-08-05 0 0 0 26 1755
2016-08-06 1 5 0 25 2307
2016-08-07 0 1 0 24 2475
2016-08-08 1 3 1 34 2276
2016-08-09 2 3 2 27 2445
2016-08-10 1 3 0 27 2235
2016-08-11 2 8 1 38 2948
2016-08-12 2 7 2 31 2074
2016-08-13 0 0 0 30 2812
2016-08-14 0 2 0 32 2220
2016-08-15 1 3 0 36 2239
2016-08-16 2 3 2 26 2351
2016-08-17 0 2 0 25 2237
2016-08-18 0 0 0 21 1742
2016-08-19 0 1 0 26 2199
2016-08-20 0 3 1 21 1845
2016-08-21 0 0 1 19 2669
2016-08-22 1 9 1 25 2511
2016-08-23 0 1 0 33 1947
2016-08-24 0 0 0 40 1422
2016-08-25 2 3 1 22 1597
2016-08-26 0 4 0 25 1593
2016-08-27 0 0 0 26 1414
2016-08-28 0 0 0 30 1428
2016-08-29 2 3 1 20 1462
2016-08-30 0 7 0 23 1029
2016-08-31 0 5 0 22 1098
Julio 2016 10 104 12 37 77883
Junio 2016 16 75 13 49 74439
Mayo 2016 12 69 13 43 86645
2016-05-01 0 0 1 23 1764
2016-05-02 0 5 0 31 1567
2016-05-03 0 0 1 23 1591
2016-05-04 0 1 0 25 2764
2016-05-05 0 0 0 27 1431
2016-05-06 0 0 0 26 1383
2016-05-07 0 1 0 27 1634
2016-05-08 1 4 1 30 1864
2016-05-09 0 0 0 25 2416
2016-05-10 0 1 0 29 2043
2016-05-11 2 10 3 31 2186
2016-05-12 0 2 3 43 2575
2016-05-13 1 2 0 31 4024
2016-05-14 1 3 1 27 1871
2016-05-15 0 0 0 32 1351
2016-05-16 0 0 0 28 1374
2016-05-17 1 4 0 28 1694
2016-05-18 1 1 0 25 1838
2016-05-19 0 0 0 27 1186
2016-05-20 0 0 0 33 1622
2016-05-21 0 0 0 31 4108
2016-05-22 0 8 0 30 4232
2016-05-23 0 0 0 27 2136
2016-05-24 1 2 2 23 1511
2016-05-25 1 2 1 24 1354
2016-05-26 0 0 0 29 12743
2016-05-27 0 0 0 28 11853
2016-05-28 0 4 0 24 2445
2016-05-29 2 10 0 26 2602
2016-05-30 1 5 0 34 2852
2016-05-31 0 4 0 25 2631
Abril 2016 9 84 9 36 87172
Marzo 2016 17 110 14 43 108827
Febrero 2016 11 118 8 38 69481
Enero 2016 14 121 12 73 67962
* 2015 160 1018 108 94 1001280
Diciembre 2015 18 111 10 56 82818
Noviembre 2015 9 115 12 34 85953
Octubre 2015 16 114 15 68 86372
Septiembre 2015 10 73 5 40 78286
Agosto 2015 9 27 3 38 85882
Julio 2015 7 68 2 49 72504
2015-07-01 0 4 0 22 1227
2015-07-02 1 6 0 20 1510
2015-07-03 1 3 0 24 1440
2015-07-04 0 4 0 22 1191
2015-07-05 0 3 0 24 2066
2015-07-06 0 0 0 22 2032
2015-07-07 0 3 0 28 1832
2015-07-08 0 4 0 26 2426
2015-07-09 1 6 0 25 4929
2015-07-10 0 6 0 25 2530
2015-07-11 0 7 0 28 2117
2015-07-12 0 7 0 30 1780
2015-07-13 1 5 0 28 1667
2015-07-14 0 0 1 29 1798
2015-07-15 0 0 0 25 3275
2015-07-16 0 0 0 31 2204
2015-07-17 0 0 0 30 2635
2015-07-18 0 0 0 28 2279
2015-07-19 0 1 0 28 2316
2015-07-20 0 0 0 29 2031
2015-07-21 1 1 0 30 2312
2015-07-22 0 1 0 24 4222
2015-07-23 0 0 0 22 1754
2015-07-24 0 1 1 31 1647
2015-07-25 1 1 0 34 2604
2015-07-26 0 3 0 28 4826
2015-07-27 0 1 0 31 3114
2015-07-28 1 1 0 39 2330
2015-07-29 0 0 0 38 2151
2015-07-30 0 0 0 49 2175
2015-07-31 0 0 0 39 2084
Junio 2015 10 91 13 43 64110
Mayo 2015 10 49 9 35 84564
Abril 2015 8 30 6 41 69719
Marzo 2015 29 95 10 63 73031
Febrero 2015 20 104 14 94 97336
Enero 2015 14 141 9 61 120705
* 2014 202 999 128 85 1272931
Diciembre 2014 21 135 3 49 110984
Noviembre 2014 13 179 4 47 102346
2014-11-01 0 5 0 35 5357
2014-11-02 0 0 0 35 3682
2014-11-03 0 8 0 36 3262
2014-11-04 0 0 0 37 2356
2014-11-05 0 9 0 41 3472
2014-11-06 1 4 0 33 3153
2014-11-07 0 2 0 32 3859
2014-11-08 0 4 0 32 4266
2014-11-09 0 2 0 33 2829
2014-11-10 0 7 0 32 3449
2014-11-11 0 3 0 47 3606
2014-11-12 3 7 1 33 3652
2014-11-13 2 16 0 39 3383
2014-11-14 0 10 0 33 3520
2014-11-15 0 2 0 30 3012
2014-11-16 0 6 0 31 2984
2014-11-17 1 2 0 30 2386
2014-11-18 1 8 1 35 3489
2014-11-19 1 7 0 28 3175
2014-11-20 0 9 0 28 2978
2014-11-21 0 7 0 28 3449
2014-11-22 0 7 0 34 2976
2014-11-23 0 11 0 32 2812
2014-11-24 0 1 0 39 3154
2014-11-25 1 6 0 39 3228
2014-11-26 2 10 2 40 4194
2014-11-27 1 5 0 40 4341
2014-11-28 0 6 0 37 3315
2014-11-29 0 7 0 36 3356
2014-11-30 0 8 0 32 3651
Octubre 2014 11 89 7 53 92890
Septiembre 2014 10 80 8 43 91195
Agosto 2014 13 50 12 50 96405
Julio 2014 14 65 15 85 184055
Junio 2014 19 43 13 43 109992
Mayo 2014 23 51 12 57 93902
Abril 2014 22 89 7 53 84758
Marzo 2014 24 72 22 61 94484
2014-03-01 0 2 0 35 3457
2014-03-02 1 1 1 39 3256
2014-03-03 0 2 0 43 3445
2014-03-04 0 1 1 32 2779
2014-03-05 1 1 1 39 3112
2014-03-06 1 3 1 35 2687
2014-03-07 0 1 0 37 2910
2014-03-08 1 1 1 37 2565
2014-03-09 2 3 1 36 2003
2014-03-10 0 1 1 34 1891
2014-03-11 1 3 0 41 2630
2014-03-12 0 0 0 54 2923
2014-03-13 1 2 0 45 3064
2014-03-14 0 0 0 41 2800
2014-03-15 2 2 2 51 2995
2014-03-16 2 3 1 47 2807
2014-03-17 0 2 0 34 2694
2014-03-18 0 0 0 33 2195
2014-03-19 0 1 0 58 5001
2014-03-20 1 1 0 61 4762
2014-03-21 1 5 0 54 5235
2014-03-22 0 3 1 51 2800
2014-03-23 2 12 3 60 3213
2014-03-24 1 3 1 46 3794
2014-03-25 2 3 2 44 3323
2014-03-26 0 0 0 31 2281
2014-03-27 1 2 1 33 2673
2014-03-28 1 8 2 35 2994
2014-03-29 0 2 0 33 3062
2014-03-30 0 0 1 36 2725
2014-03-31 3 4 1 30 2408
Febrero 2014 13 67 8 73 100759
Enero 2014 19 79 17 52 111161
* 2013 309 1026 291 165 1691351
Diciembre 2013 72 205 116 53 127311
Noviembre 2013 14 51 11 81 108374
Octubre 2013 28 82 13 165 151749
Septiembre 2013 21 65 17 158 130674
2013-09-01 1 2 1 134 5330
2013-09-02 0 2 0 74 4637
2013-09-03 0 0 0 56 3765
2013-09-04 0 3 1 60 4137
2013-09-05 1 1 0 92 4467
2013-09-06 0 0 0 107 3543
2013-09-07 0 1 1 57 3788
2013-09-08 0 4 1 69 4381
2013-09-09 1 5 1 130 3842
2013-09-10 1 3 1 91 4477
2013-09-11 1 1 0 58 3613
2013-09-12 1 3 1 102 2866
2013-09-13 0 0 0 100 3402
2013-09-14 1 1 0 134 3958
2013-09-15 1 4 1 65 3382
2013-09-16 0 0 0 125 6563
2013-09-17 0 1 0 100 4743
2013-09-18 2 2 2 120 4948
2013-09-19 0 7 0 102 3150
2013-09-20 1 2 1 76 3773
2013-09-21 0 1 1 128 3700
2013-09-22 1 5 0 90 3862
2013-09-23 2 4 2 138 4607
2013-09-24 1 3 0 158 4396
2013-09-25 1 3 0 128 5238
2013-09-26 0 1 0 109 6669
2013-09-27 0 0 0 139 6022
2013-09-28 3 3 0 84 5877
2013-09-29 1 1 1 45 3739
2013-09-30 1 2 2 89 3799
Agosto 2013 16 72 16 157 132454
Julio 2013 13 58 9 159 162889
Junio 2013 17 54 9 104 171987
Mayo 2013 15 52 13 158 123417
Abril 2013 33 91 29 57 140064
Marzo 2013 25 122 18 58 195427
Febrero 2013 28 93 19 90 145501
Enero 2013 27 81 21 60 101504
* 2012 500 2207 370 178 1947691
Diciembre 2012 34 144 18 72 114229
Noviembre 2012 30 95 29 132 110160
2012-11-01 1 1 1 49 3880
2012-11-02 0 1 2 38 4761
2012-11-03 2 7 1 48 4004
2012-11-04 0 2 2 48 3551
2012-11-05 0 1 2 132 4302
2012-11-06 0 3 0 72 4318
2012-11-07 0 3 0 44 3616
2012-11-08 2 5 1 52 3857
2012-11-09 0 2 0 46 4938
2012-11-10 2 6 2 72 3556
2012-11-11 1 8 2 61 10529
2012-11-12 0 1 0 85 3076
2012-11-13 1 2 0 73 3466
2012-11-14 2 3 2 82 6002
2012-11-15 0 3 0 83 3188
2012-11-16 1 2 2 44 2411
2012-11-17 3 8 2 40 2390
2012-11-18 1 1 1 47 2720
2012-11-19 0 3 0 65 3219
2012-11-20 2 3 1 54 2783
2012-11-21 3 5 1 62 4014
2012-11-22 0 0 0 47 2532
2012-11-23 0 0 0 55 2700
2012-11-24 2 3 1 48 3128
2012-11-25 1 2 1 55 2408
2012-11-26 1 3 0 47 3026
2012-11-27 1 3 2 47 2419
2012-11-28 1 3 0 45 3281
2012-11-29 1 2 1 45 3316
2012-11-30 2 9 2 47 2769
Octubre 2012 43 193 34 72 126913
Septiembre 2012 33 193 27 178 142094
Agosto 2012 34 126 26 58 123453
Julio 2012 35 76 25 126 142919
2012-07-01 0 2 0 52 17503
2012-07-02 1 3 1 103 10552
2012-07-03 4 6 1 87 9889
2012-07-04 2 3 1 63 3480
2012-07-05 0 2 0 79 3519
2012-07-06 1 2 1 58 3268
2012-07-07 0 1 1 79 3189
2012-07-08 2 6 1 49 2975
2012-07-09 2 2 1 58 5141
2012-07-10 2 3 1 81 5045
2012-07-11 3 5 3 57 4488
2012-07-12 3 4 1 45 3367
2012-07-13 1 5 0 37 2887
2012-07-14 0 3 0 58 2710
2012-07-15 0 0 0 50 3000
2012-07-16 0 0 1 126 4122
2012-07-17 1 3 2 104 3005
2012-07-18 0 3 1 51 2613
2012-07-19 1 1 0 43 2092
2012-07-20 2 3 2 39 2616
2012-07-21 0 1 0 42 2487
2012-07-22 2 6 1 60 5408
2012-07-23 1 2 1 52 4467
2012-07-24 0 0 1 58 5172
2012-07-25 1 2 2 47 4584
2012-07-26 2 2 0 49 6217
2012-07-27 1 1 1 41 3532
2012-07-28 1 2 1 35 2545
2012-07-29 0 0 0 40 3736
2012-07-30 1 1 0 45 5504
2012-07-31 1 2 0 37 3806
Junio 2012 44 204 23 69 92167
Mayo 2012 53 295 46 111 98443
Abril 2012 44 257 36 82 200291
Marzo 2012 54 188 32 75 246993
Febrero 2012 37 219 33 92 228900
Enero 2012 59 217 41 104 321129
* 2011 660 2964 462 154 3443448
Diciembre 2011 52 226 32 74 335434
Noviembre 2011 53 196 44 102 292995
2011-11-01 2 10 1 61 39749
2011-11-02 2 12 1 57 8666
2011-11-03 4 6 1 56 8555
2011-11-04 0 3 0 52 12272
2011-11-05 0 8 1 56 11597
2011-11-06 2 9 3 61 16269
2011-11-07 1 9 0 51 11569
2011-11-08 2 5 4 69 7450
2011-11-09 4 13 3 69 8452
2011-11-10 1 7 2 60 13806
2011-11-11 2 6 0 58 8278
2011-11-12 0 12 2 60 9808
2011-11-13 1 7 1 67 9244
2011-11-14 6 10 3 65 7701
2011-11-15 3 7 1 59 7210
2011-11-16 1 4 0 50 6927
2011-11-17 0 6 1 55 9613
2011-11-18 3 4 1 50 9472
2011-11-19 0 0 0 49 8029
2011-11-20 0 1 0 49 6719
2011-11-21 1 3 1 53 4863
2011-11-22 4 9 3 72 8340
2011-11-23 3 6 5 80 5374
2011-11-24 1 8 0 67 7817
2011-11-25 2 4 2 65 6505
2011-11-26 0 5 0 67 7400
2011-11-27 1 6 1 102 8695
2011-11-28 2 2 1 68 5484
2011-11-29 3 4 5 67 7558
2011-11-30 2 10 1 64 9573
Octubre 2011 56 202 47 154 296650
Septiembre 2011 53 206 31 62 207822
Agosto 2011 50 163 36 78 283333
Julio 2011 46 135 51 118 398144
Junio 2011 51 195 38 133 315218
Mayo 2011 48 174 29 94 243504
Abril 2011 77 192 35 97 242118
Marzo 2011 51 274 29 95 233979
Febrero 2011 64 450 34 93 277377
Enero 2011 59 551 56 100 316874
* 2010 867 3955 514 308 2969185
Diciembre 2010 65 326 39 85 257630
Noviembre 2010 102 408 62 103 313268
2010-11-01 0 3 0 64 10981
2010-11-02 3 5 2 61 8574
2010-11-03 2 5 0 58 10244
2010-11-04 2 2 3 60 8673
2010-11-05 3 4 2 73 7685
2010-11-06 1 2 1 66 8610
2010-11-07 2 12 2 103 7853
2010-11-08 7 9 4 89 8838
2010-11-09 4 23 6 86 9413
2010-11-10 2 9 0 90 10435
2010-11-11 6 12 2 66 8321
2010-11-12 2 12 1 64 12008
2010-11-13 1 14 1 73 10673
2010-11-14 3 13 1 76 10487
2010-11-15 11 50 4 85 17840
2010-11-16 5 11 3 74 14039
2010-11-17 2 13 3 74 14046
2010-11-18 1 10 4 73 23487
2010-11-19 5 13 3 67 10408
2010-11-20 1 15 2 71 9653
2010-11-21 4 11 0 68 9437
2010-11-22 5 25 1 72 9885
2010-11-23 4 17 3 57 9017
2010-11-24 1 23 2 69 8485
2010-11-25 3 10 2 55 13453
2010-11-26 6 17 3 59 9614
2010-11-27 3 11 1 61 7052
2010-11-28 5 38 2 69 9771
2010-11-29 0 7 2 54 7594
2010-11-30 8 12 2 62 6692
Octubre 2010 67 253 32 84 272249
Septiembre 2010 53 208 54 100 233517
Agosto 2010 71 263 48 75 286244
Julio 2010 54 283 30 85 251791
Junio 2010 80 485 41 88 277887
Mayo 2010 80 337 44 162 215679
Abril 2010 75 304 40 85 234972
Marzo 2010 86 365 57 179 238895
2010-03-01 2 9 2 115 7877
2010-03-02 1 2 0 67 3523
2010-03-03 3 7 1 56 5639
2010-03-04 4 9 2 64 4373
2010-03-05 3 20 3 118 5952
2010-03-06 1 8 2 78 6103
2010-03-07 1 10 2 116 7846
2010-03-08 4 13 1 84 6195
2010-03-09 2 17 5 103 6698
2010-03-10 5 14 2 79 8001
2010-03-11 4 11 3 97 8366
2010-03-12 2 9 2 73 7162
2010-03-13 3 12 2 76 9543
2010-03-14 3 9 2 111 6541
2010-03-15 1 15 3 97 8816
2010-03-16 3 10 1 145 9608
2010-03-17 3 13 3 138 8569
2010-03-18 3 8 1 128 9222
2010-03-19 6 23 1 174 8538
2010-03-20 2 12 2 155 8834
2010-03-21 1 7 1 179 8561
2010-03-22 6 10 2 130 10095
2010-03-23 5 30 2 140 7908
2010-03-24 2 8 2 128 7794
2010-03-25 4 19 2 128 8757
2010-03-26 1 10 0 144 8502
2010-03-27 1 10 3 125 9007
2010-03-28 0 8 1 109 6415
2010-03-29 4 8 0 106 9431
2010-03-30 4 11 2 74 8235
2010-03-31 2 13 2 61 6784
Febrero 2010 48 299 16 308 179634
2010-02-01 3 18 4 49 6432
2010-02-02 0 7 0 45 6396
2010-02-03 4 14 1 50 5703
2010-02-04 1 11 0 65 7876
2010-02-05 1 6 0 48 4798
2010-02-06 1 9 0 162 13326
2010-02-07 2 12 0 52 4423
2010-02-08 4 15 0 59 6912
2010-02-09 0 5 0 56 6737
2010-02-10 1 3 0 47 6061
2010-02-11 5 14 1 51 6610
2010-02-12 1 10 0 38 6119
2010-02-13 0 14 0 45 4838
2010-02-14 1 13 0 49 6227
2010-02-15 1 6 1 55 7341
2010-02-16 3 14 0 55 5604
2010-02-17 0 4 0 308 5684
2010-02-18 4 24 0 172 7063
2010-02-19 2 17 0 68 6223
2010-02-20 0 11 0 64 6700
2010-02-21 0 13 0 61 5405
2010-02-22 1 10 0 71 7249
2010-02-23 1 3 1 108 6732
2010-02-24 3 12 2 91 5622
2010-02-25 2 4 1 109 6893
2010-02-26 1 10 1 59 6105
2010-02-27 5 8 2 50 4844
2010-02-28 1 12 2 79 5711
Enero 2010 86 424 51 162 207419
* 2009 1155 5774 548 194 3088839
Diciembre 2009 89 365 46 145 154150
Noviembre 2009 75 461 36 122 145242
Octubre 2009 92 545 52 194 162571
Septiembre 2009 81 451 41 93 183034
Agosto 2009 62 375 46 71 198501
Julio 2009 128 486 62 66 174746
Junio 2009 115 531 36 78 174830
2009-06-01 2 6 0 69 6128
2009-06-02 5 15 1 59 6774
2009-06-03 7 29 3 56 5380
2009-06-04 2 25 2 54 5712
2009-06-05 6 19 3 42 5764
2009-06-06 3 33 1 72 7446
2009-06-07 3 15 1 78 6379
2009-06-08 4 21 3 68 7534
2009-06-09 1 18 1 74 6584
2009-06-10 5 31 3 61 6726
2009-06-11 1 22 1 59 5390
2009-06-12 9 26 2 39 5993
2009-06-13 4 17 0 42 6195
2009-06-14 3 20 0 52 5984
2009-06-15 1 9 0 61 6339
2009-06-16 13 21 0 63 5783
2009-06-17 1 4 0 50 6450
2009-06-18 5 15 2 40 5314
2009-06-19 7 15 1 41 5799
2009-06-20 5 16 3 40 5660
2009-06-21 1 20 2 41 5764
2009-06-22 3 13 0 54 5169
2009-06-23 2 4 2 40 6827
2009-06-24 3 6 0 40 4432
2009-06-25 2 15 1 46 4650
2009-06-26 3 17 2 33 4189
2009-06-27 6 15 1 35 3538
2009-06-28 2 30 0 52 5739
2009-06-29 1 13 0 49 5438
2009-06-30 5 21 1 49 5750
Mayo 2009 120 612 51 95 269342
Abril 2009 126 796 49 108 314509
Marzo 2009 120 611 45 77 569697
Febrero 2009 109 425 52 84 495037
Enero 2009 38 116 32 33 247180
* 2008 7 9 5 7 47740
Diciembre 2008 7 9 5 7 47740
crónicas de conciertos
Ben Howard
Santiago de Compostela
Carolina Durante
Santiago de Compostela
Purple Weekend 2022
León
Jorge Drexler
Bilbao
entrevistas
Miranda!, entrevista 2023
Miranda!
pop
Psygnos, entrevista 2023
Psygnos
rock
Bersuit Vergarabat, entrevista 2023
Bersuit Vergarabat
pop, rock
Tete Novoa, entrevista 2023
Tete Novoa
rock, hard rock

laganzua.net

© copyright 2001-2023

gestión y desarrollo: Amplitude

 

Noticias

Agenda de Conciertos

Festivales de Música

Crónicas de Conciertos

 

Comentarios de Discos

Entrevistas

Blog

Reportajes

Foro

 

publicidad y promoción

contacto

mapa web

créditos

protección de datos

 

La Ganzua en Facebook
La Ganzua en Twitter
La Ganzua en Instagram

La Ganzua en Youtube

laganzua.net © copyright 2001-2023

gestión y desarrollo Amplitude

contacto

publicidad

creditos

mapa web

protección de datos